万舟 集計 (156レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 33 | 21.2 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 5 | 3.2 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (33レース) | ||||
---|---|---|---|---|
21# 芦屋 | 3R | 174,590 | 94 | |
21# 芦屋 | 12R | 52,220 | 82 | |
10# 三国 | 8R | 52,000 | 98 | |
03# 江戸川 | 6R | 51,230 | 110 | |
06# 浜名湖 | 2R | 40,340 | 98 | |
07# 蒲郡 | 12R | 37,870 | 65 | |
08# 常滑 | 2R | 34,650 | 93 | |
06# 浜名湖 | 1R | 25,400 | 85 | |
15# 丸亀 | 3R | 22,970 | 105 | |
15# 丸亀 | 1R | 22,620 | 42 | |
06# 浜名湖 | 4R | 22,430 | 42 | |
08# 常滑 | 9R | 22,380 | 48 | |
16# 児島 | 5R | 18,820 | 75 | |
07# 蒲郡 | 6R | 18,340 | 51 | |
20# 若松 | 1R | 18,270 | 64 | |
20# 若松 | 12R | 17,490 | 46 | |
03# 江戸川 | 5R | 17,270 | 65 | |
07# 蒲郡 | 8R | 16,680 | 51 | |
20# 若松 | 8R | 15,520 | 41 | |
15# 丸亀 | 6R | 15,220 | 33 | |
08# 常滑 | 5R | 14,970 | 46 | |
24# 大村 | 1R | 13,260 | 33 | |
23# 唐津 | 4R | 12,990 | 42 | |
07# 蒲郡 | 2R | 12,890 | 44 | |
16# 児島 | 4R | 12,680 | 43 | |
13# 尼崎 | 11R | 12,250 | 27 | |
21# 芦屋 | 11R | 11,950 | 36 | |
07# 蒲郡 | 5R | 11,930 | 40 | |
08# 常滑 | 1R | 11,920 | 37 | |
06# 浜名湖 | 10R | 11,690 | 40 | |
03# 江戸川 | 4R | 11,110 | 39 | |
03# 江戸川 | 2R | 10,630 | 46 | |
20# 若松 | 2R | 10,540 | 42 |
3連複 (0レース) |
---|
2連単 (5レース) | ||||
---|---|---|---|---|
21# 芦屋 | 3R | 33,140 | 23 | |
08# 常滑 | 2R | 11,770 | 25 | |
21# 芦屋 | 12R | 11,350 | 20 | |
06# 浜名湖 | 2R | 11,120 | 27 | |
03# 江戸川 | 6R | 10,110 | 29 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万舟 | 33 |
1番人 | 20 |
返還R | 2 |
合計 | 1,154,300 |
平均 | 7,399 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 95 | 60.9 % |
2号艇 | 14 | 9 % |
3号艇 | 19 | 12.2 % |
4号艇 | 14 | 9 % |
5号艇 | 8 | 5.1 % |
6号艇 | 6 | 3.8 % |
人気順 |
---|
![]() 126,880 円
|
![]() 61,750 円
|
![]() 129,620 円
|
出目順 |
---|
![]() [12] 12,840 円
|
![]() [9] 27,050 円
|
![]() [9] 8,860 円
|
![]() [8] 10,240 円
|
![]() [7] 11,200 円
|