万舟 集計 (168レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 34 | 20.2 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 4 | 2.4 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (34レース) | ||||
---|---|---|---|---|
08# 常滑 | 2R | 90,910 | 119 | |
12# 住之江 | 4R | 78,880 | 95 | |
16# 児島 | 2R | 62,280 | 93 | |
17# 宮島 | 10R | 59,280 | 112 | |
12# 住之江 | 1R | 38,290 | 56 | |
13# 尼崎 | 2R | 37,550 | 40 | |
07# 蒲郡 | 5R | 37,430 | 63 | |
10# 三国 | 8R | 36,050 | 73 | |
17# 宮島 | 3R | 31,800 | 100 | |
12# 住之江 | 9R | 29,890 | 66 | |
13# 尼崎 | 10R | 24,940 | 50 | |
15# 丸亀 | 1R | 24,160 | 43 | |
13# 尼崎 | 4R | 23,750 | 93 | |
16# 児島 | 3R | 21,380 | 61 | |
05# 多摩川 | 2R | 18,810 | 81 | |
16# 児島 | 8R | 18,040 | 48 | |
02# 戸田 | 3R | 17,500 | 53 | |
02# 戸田 | 11R | 16,820 | 40 | |
01# 桐生 | 3R | 15,560 | 50 | |
23# 唐津 | 12R | 15,120 | 31 | |
08# 常滑 | 12R | 14,050 | 32 | |
07# 蒲郡 | 8R | 14,050 | 35 | |
08# 常滑 | 3R | 14,030 | 42 | |
13# 尼崎 | 3R | 13,700 | 44 | |
12# 住之江 | 8R | 13,190 | 36 | |
21# 芦屋 | 8R | 12,550 | 38 | |
01# 桐生 | 1R | 12,500 | 37 | |
01# 桐生 | 12R | 12,480 | 43 | |
05# 多摩川 | 3R | 11,780 | 51 | |
07# 蒲郡 | 4R | 11,730 | 31 | |
02# 戸田 | 1R | 11,430 | 38 | |
02# 戸田 | 6R | 11,300 | 32 | |
07# 蒲郡 | 2R | 10,390 | 50 | |
16# 児島 | 12R | 10,330 | 25 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 168 |
万舟 | 34 |
1番人 | 8 |
返還R | 3 |
合計 | 1,278,450 |
平均 | 7,610 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 84 | 50 % |
2号艇 | 23 | 13.7 % |
3号艇 | 25 | 14.9 % |
4号艇 | 20 | 11.9 % |
5号艇 | 11 | 6.5 % |
6号艇 | 5 | 3 % |
人気順 |
---|
![]() 118,470 円
|
![]() 143,880 円
|
![]() 210,940 円
|
出目順 |
---|
![]() [10] 20,310 円
|
![]() [10] 11,750 円
|
![]() [8] 16,020 円
|
![]() [8] 10,180 円
|
![]() [7] 20,510 円
|