万舟 集計 (174レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 43 | 24.7 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 5 | 2.9 % |
2連複 | 2 | 1.1 % |
3連単 (43レース) | ||||
---|---|---|---|---|
21# 芦屋 | 2R | 113,350 | 93 | |
10# 三国 | 12R | 103,630 | 86 | |
05# 多摩川 | 1R | 86,870 | 109 | |
04# 平和島 | 2R | 81,090 | 84 | |
21# 芦屋 | 10R | 70,620 | 101 | |
19# 下関 | 7R | 51,230 | 59 | |
17# 宮島 | 12R | 39,470 | 96 | |
01# 桐生 | 9R | 33,910 | 87 | |
03# 江戸川 | 1R | 33,680 | 75 | |
17# 宮島 | 7R | 33,330 | 94 | |
17# 宮島 | 2R | 31,640 | 70 | |
17# 宮島 | 11R | 30,710 | 48 | |
08# 常滑 | 8R | 28,910 | 59 | |
12# 住之江 | 12R | 26,880 | 66 | |
01# 桐生 | 1R | 25,240 | 69 | |
13# 尼崎 | 11R | 24,930 | 48 | |
10# 三国 | 1R | 23,510 | 31 | |
08# 常滑 | 7R | 22,310 | 63 | |
04# 平和島 | 4R | 21,430 | 69 | |
08# 常滑 | 10R | 21,010 | 54 | |
05# 多摩川 | 8R | 20,600 | 65 | |
08# 常滑 | 5R | 20,580 | 46 | |
12# 住之江 | 9R | 18,970 | 61 | |
14# 鳴門 | 6R | 18,060 | 59 | |
19# 下関 | 11R | 17,910 | 67 | |
06# 浜名湖 | 8R | 17,080 | 37 | |
14# 鳴門 | 5R | 16,710 | 35 | |
04# 平和島 | 1R | 14,360 | 49 | |
11# びわこ | 8R | 14,280 | 46 | |
06# 浜名湖 | 10R | 13,840 | 34 | |
12# 住之江 | 3R | 13,740 | 47 | |
21# 芦屋 | 8R | 13,690 | 30 | |
03# 江戸川 | 5R | 13,410 | 42 | |
19# 下関 | 8R | 13,220 | 41 | |
04# 平和島 | 3R | 13,040 | 54 | |
12# 住之江 | 2R | 12,930 | 52 | |
06# 浜名湖 | 12R | 12,870 | 36 | |
07# 蒲郡 | 4R | 11,520 | 57 | |
01# 桐生 | 2R | 11,460 | 40 | |
01# 桐生 | 3R | 11,140 | 46 | |
21# 芦屋 | 7R | 10,540 | 27 | |
07# 蒲郡 | 9R | 10,480 | 29 | |
17# 宮島 | 4R | 10,330 | 47 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 174 |
万舟 | 43 |
1番人 | 11 |
返還R | 5 |
合計 | 1,599,500 |
平均 | 9,193 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 82 | 47.1 % |
2号艇 | 24 | 13.8 % |
3号艇 | 26 | 14.9 % |
4号艇 | 21 | 12.1 % |
5号艇 | 13 | 7.5 % |
6号艇 | 8 | 4.6 % |
人気順 |
---|
![]() 119,960 円
|
![]() 132,690 円
|
![]() 107,960 円
|
出目順 |
---|
![]() [9] 14,490 円
|
![]() [8] 13,240 円
|
![]() [8] 7,900 円
|
![]() [7] 36,310 円
|
![]() [7] 10,270 円
|