万舟 集計 (131レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 21 | 16.0 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 3 | 2.3 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (21レース) | ||||
---|---|---|---|---|
10# 三国 | 10R | 163,690 | 98 | |
16# 児島 | 7R | 72,410 | 84 | |
06# 浜名湖 | 7R | 55,560 | 71 | |
11# びわこ | 12R | 53,990 | 83 | |
13# 尼崎 | 8R | 44,440 | 70 | |
16# 児島 | 5R | 41,010 | 49 | |
19# 下関 | 9R | 33,350 | 61 | |
01# 桐生 | 8R | 30,800 | 47 | |
13# 尼崎 | 9R | 29,250 | 48 | |
19# 下関 | 2R | 28,250 | 51 | |
19# 下関 | 11R | 17,990 | 41 | |
10# 三国 | 4R | 15,430 | 42 | |
06# 浜名湖 | 2R | 15,050 | 36 | |
10# 三国 | 3R | 14,020 | 25 | |
11# びわこ | 11R | 13,770 | 43 | |
19# 下関 | 7R | 13,200 | 37 | |
06# 浜名湖 | 6R | 12,920 | 60 | |
03# 江戸川 | 3R | 12,700 | 46 | |
17# 宮島 | 5R | 12,020 | 34 | |
19# 下関 | 3R | 10,480 | 26 | |
05# 多摩川 | 4R | 10,050 | 45 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 131 |
万舟 | 21 |
1番人 | 19 |
返還R | 2 |
合計 | 950,230 |
平均 | 7,254 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 82 | 62.6 % |
2号艇 | 19 | 14.5 % |
3号艇 | 13 | 9.9 % |
4号艇 | 9 | 6.9 % |
5号艇 | 7 | 5.3 % |
6号艇 | 1 | 0.8 % |
人気順 |
---|
![]() 116,200 円
|
![]() 81,050 円
|
![]() 67,950 円
|
出目順 |
---|
![]() [15] 19,320 円
|
![]() [11] 11,370 円
|
![]() [10] 29,690 円
|
![]() [7] 9,900 円
|
![]() [6] 6,240 円
|