万舟 集計 (120レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 19 | 15.8 % |
3連複 | 3 | 2.5 % |
2連単 | 6 | 5.0 % |
2連複 | 1 | 0.8 % |
3連単 (19レース) | ||||
---|---|---|---|---|
20# 若松 | 9R | 87,170 | 74 | |
12# 住之江 | 5R | 85,280 | 90 | |
08# 常滑 | 11R | 80,140 | 51 | |
20# 若松 | 11R | 74,200 | 72 | |
24# 大村 | 9R | 46,250 | 72 | |
08# 常滑 | 8R | 46,240 | 76 | |
24# 大村 | 1R | 38,010 | 68 | |
19# 下関 | 5R | 33,000 | 53 | |
12# 住之江 | 6R | 21,860 | 52 | |
03# 江戸川 | 3R | 21,190 | 52 | |
24# 大村 | 3R | 20,360 | 59 | |
20# 若松 | 8R | 17,730 | 30 | |
10# 三国 | 4R | 14,350 | 38 | |
04# 平和島 | 2R | 13,350 | 47 | |
22# 福岡 | 5R | 12,460 | 32 | |
22# 福岡 | 4R | 12,430 | 38 | |
24# 大村 | 8R | 10,990 | 30 | |
10# 三国 | 12R | 10,620 | 28 | |
20# 若松 | 5R | 10,000 | 27 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 120 |
万舟 | 19 |
1番人 | 12 |
返還R | 4 |
合計 | 958,010 |
平均 | 7,983 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 69 | 57.5 % |
2号艇 | 19 | 15.8 % |
3号艇 | 14 | 11.7 % |
4号艇 | 8 | 6.7 % |
5号艇 | 6 | 5 % |
6号艇 | 4 | 3.3 % |
人気順 |
---|
![]() 89,760 円
|
![]() 106,900 円
|
![]() 133,090 円
|
出目順 |
---|
![]() [10] 14,070 円
|
![]() [8] 17,690 円
|
![]() [7] 12,840 円
|
![]() [6] 19,690 円
|
![]() [5] 22,670 円
|