万舟 集計 (156レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 30 | 19.2 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 2 | 1.3 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (30レース) | ||||
---|---|---|---|---|
01# 桐生 | 6R | 129,930 | 70 | |
22# 福岡 | 1R | 73,500 | 73 | |
06# 浜名湖 | 1R | 47,800 | 86 | |
16# 児島 | 4R | 42,450 | 105 | |
08# 常滑 | 4R | 41,820 | 71 | |
14# 鳴門 | 2R | 37,030 | 51 | |
23# 唐津 | 2R | 31,180 | 46 | |
22# 福岡 | 5R | 29,910 | 50 | |
15# 丸亀 | 2R | 24,180 | 74 | |
23# 唐津 | 4R | 23,960 | 59 | |
18# 徳山 | 9R | 22,800 | 83 | |
10# 三国 | 6R | 19,820 | 83 | |
10# 三国 | 3R | 19,260 | 59 | |
18# 徳山 | 8R | 18,950 | 46 | |
20# 若松 | 11R | 16,060 | 40 | |
06# 浜名湖 | 4R | 15,580 | 44 | |
10# 三国 | 12R | 15,480 | 40 | |
04# 平和島 | 6R | 15,460 | 64 | |
06# 浜名湖 | 10R | 15,450 | 46 | |
16# 児島 | 2R | 15,230 | 46 | |
15# 丸亀 | 12R | 13,680 | 41 | |
01# 桐生 | 4R | 13,270 | 44 | |
22# 福岡 | 4R | 13,030 | 48 | |
01# 桐生 | 10R | 12,780 | 35 | |
10# 三国 | 2R | 12,480 | 53 | |
24# 大村 | 3R | 12,300 | 26 | |
06# 浜名湖 | 12R | 11,940 | 31 | |
23# 唐津 | 7R | 11,440 | 38 | |
16# 児島 | 3R | 10,940 | 50 | |
15# 丸亀 | 7R | 10,740 | 27 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万舟 | 30 |
1番人 | 18 |
返還R | 7 |
合計 | 1,074,990 |
平均 | 6,891 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 96 | 61.5 % |
2号艇 | 19 | 12.2 % |
3号艇 | 17 | 10.9 % |
4号艇 | 11 | 7.1 % |
5号艇 | 13 | 8.3 % |
6号艇 | 0 | 0 % |
人気順 |
---|
![]() 118,640 円
|
![]() 108,390 円
|
![]() 186,190 円
|
出目順 |
---|
![]() [15] 14,390 円
|
![]() [9] 13,070 円
|
![]() [9] 9,020 円
|
![]() [8] 14,520 円
|
![]() [8] 10,720 円
|