| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 25 | 17.4 % |
| 3連複 | 1 | 0.7 % |
| 2連単 | 5 | 3.5 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (25レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14# 鳴門 | 1R | 101,610 | 113 | |
| 01# 桐生 | 12R | 80,580 | 78 | |
| 01# 桐生 | 5R | 77,440 | 98 | |
| 23# 唐津 | 2R | 70,920 | 78 | |
| 08# 常滑 | 12R | 62,960 | 59 | |
| 08# 常滑 | 4R | 58,740 | 59 | |
| 23# 唐津 | 8R | 48,020 | 79 | |
| 23# 唐津 | 3R | 37,330 | 52 | |
| 06# 浜名湖 | 12R | 29,870 | 74 | |
| 23# 唐津 | 7R | 29,260 | 64 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 29,190 | 72 | |
| 23# 唐津 | 10R | 28,600 | 53 | |
| 17# 宮島 | 4R | 18,910 | 86 | |
| 12# 住之江 | 8R | 17,840 | 49 | |
| 04# 平和島 | 6R | 17,480 | 50 | |
| 14# 鳴門 | 8R | 16,530 | 57 | |
| 20# 若松 | 5R | 15,700 | 31 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 14,840 | 57 | |
| 01# 桐生 | 6R | 12,950 | 27 | |
| 03# 江戸川 | 3R | 11,670 | 51 | |
| 08# 常滑 | 6R | 11,580 | 53 | |
| 08# 常滑 | 3R | 10,990 | 23 | |
| 04# 平和島 | 5R | 10,940 | 50 | |
| 12# 住之江 | 4R | 10,350 | 31 | |
| 23# 唐津 | 12R | 10,090 | 26 | |
| 2連単 (5レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14# 鳴門 | 1R | 17,750 | 29 | |
| 23# 唐津 | 2R | 17,530 | 21 | |
| 23# 唐津 | 8R | 13,700 | 24 | |
| 01# 桐生 | 5R | 12,450 | 23 | |
| 08# 常滑 | 12R | 12,300 | 19 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 25 |
| 1番人 | 15 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 1,171,820 |
| 平均 | 8,138 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 82 | 56.9 % |
| 2号艇 | 16 | 11.1 % |
| 3号艇 | 19 | 13.2 % |
| 4号艇 | 11 | 7.6 % |
| 5号艇 | 9 | 6.3 % |
| 6号艇 | 7 | 4.9 % |
| 人気順 |
|---|
|
99,240 円
|
|
128,630 円
|
|
128,970 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 8,120 円
|
|
[8] 14,320 円
|
|
[8] 9,510 円
|
|
[7] 22,900 円
|
|
[6] 30,500 円
|