万舟 集計 (168レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 35 | 20.8 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 3 | 1.8 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (35レース) | ||||
---|---|---|---|---|
22# 福岡 | 12R | 158,150 | 119 | |
21# 芦屋 | 6R | 108,220 | 117 | |
10# 三国 | 8R | 80,370 | 91 | |
05# 多摩川 | 3R | 63,750 | 112 | |
23# 唐津 | 4R | 57,400 | 54 | |
21# 芦屋 | 4R | 36,730 | 65 | |
09# 津 | 3R | 36,290 | 56 | |
13# 尼崎 | 3R | 32,330 | 68 | |
22# 福岡 | 1R | 23,900 | 73 | |
14# 鳴門 | 5R | 22,260 | 51 | |
23# 唐津 | 2R | 22,040 | 38 | |
21# 芦屋 | 10R | 18,350 | 55 | |
12# 住之江 | 6R | 18,340 | 52 | |
21# 芦屋 | 2R | 18,050 | 40 | |
15# 丸亀 | 6R | 18,000 | 42 | |
22# 福岡 | 3R | 17,910 | 61 | |
01# 桐生 | 1R | 16,110 | 58 | |
12# 住之江 | 8R | 15,440 | 49 | |
04# 平和島 | 12R | 15,270 | 37 | |
14# 鳴門 | 12R | 15,230 | 48 | |
05# 多摩川 | 1R | 14,950 | 33 | |
13# 尼崎 | 12R | 14,500 | 31 | |
06# 浜名湖 | 3R | 14,330 | 54 | |
05# 多摩川 | 9R | 13,780 | 55 | |
01# 桐生 | 9R | 13,770 | 57 | |
05# 多摩川 | 10R | 13,640 | 32 | |
23# 唐津 | 8R | 12,780 | 40 | |
23# 唐津 | 6R | 12,410 | 41 | |
22# 福岡 | 9R | 11,860 | 52 | |
04# 平和島 | 2R | 11,350 | 28 | |
24# 大村 | 5R | 10,700 | 41 | |
14# 鳴門 | 6R | 10,610 | 45 | |
09# 津 | 1R | 10,450 | 21 | |
14# 鳴門 | 8R | 10,170 | 39 | |
05# 多摩川 | 2R | 10,040 | 31 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 168 |
万舟 | 35 |
1番人 | 13 |
返還R | 2 |
合計 | 1,362,370 |
平均 | 8,109 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 70 | 41.7 % |
2号艇 | 27 | 16.1 % |
3号艇 | 28 | 16.7 % |
4号艇 | 28 | 16.7 % |
5号艇 | 7 | 4.2 % |
6号艇 | 8 | 4.8 % |
人気順 |
---|
![]() 124,430 円
|
![]() 104,140 円
|
![]() 141,230 円
|
出目順 |
---|
![]() [10] 9,920 円
|
![]() [8] 11,880 円
|
![]() [8] 9,910 円
|
![]() [7] 15,450 円
|
![]() [6] 7,930 円
|