万舟 集計 (144レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 32 | 22.2 % |
3連複 | 4 | 2.8 % |
2連単 | 3 | 2.1 % |
2連複 | 1 | 0.7 % |
3連単 (32レース) | ||||
---|---|---|---|---|
04# 平和島 | 12R | 146,170 | 109 | |
13# 尼崎 | 8R | 66,520 | 77 | |
23# 唐津 | 11R | 65,140 | 74 | |
20# 若松 | 5R | 58,590 | 53 | |
24# 大村 | 5R | 48,040 | 82 | |
14# 鳴門 | 1R | 28,600 | 58 | |
09# 津 | 10R | 24,770 | 63 | |
07# 蒲郡 | 1R | 21,700 | 74 | |
03# 江戸川 | 9R | 21,030 | 69 | |
23# 唐津 | 6R | 20,240 | 49 | |
08# 常滑 | 6R | 20,070 | 46 | |
23# 唐津 | 12R | 19,460 | 44 | |
09# 津 | 9R | 19,300 | 48 | |
03# 江戸川 | 12R | 18,150 | 66 | |
04# 平和島 | 2R | 17,800 | 69 | |
24# 大村 | 6R | 17,720 | 55 | |
09# 津 | 3R | 16,570 | 45 | |
03# 江戸川 | 2R | 15,630 | 60 | |
14# 鳴門 | 3R | 15,030 | 47 | |
15# 丸亀 | 12R | 14,860 | 56 | |
08# 常滑 | 7R | 14,370 | 44 | |
03# 江戸川 | 4R | 14,000 | 53 | |
14# 鳴門 | 6R | 13,840 | 59 | |
04# 平和島 | 7R | 13,160 | 36 | |
15# 丸亀 | 3R | 12,040 | 60 | |
05# 多摩川 | 2R | 11,880 | 40 | |
24# 大村 | 7R | 11,760 | 21 | |
20# 若松 | 12R | 11,710 | 34 | |
08# 常滑 | 3R | 11,660 | 52 | |
03# 江戸川 | 8R | 10,820 | 43 | |
08# 常滑 | 4R | 10,180 | 29 | |
20# 若松 | 2R | 10,120 | 40 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万舟 | 32 |
1番人 | 9 |
返還R | 4 |
合計 | 1,173,690 |
平均 | 8,151 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 71 | 49.3 % |
2号艇 | 23 | 16 % |
3号艇 | 13 | 9 % |
4号艇 | 23 | 16 % |
5号艇 | 8 | 5.6 % |
6号艇 | 6 | 4.2 % |
人気順 |
---|
![]() 110,010 円
|
![]() 92,330 円
|
![]() 136,780 円
|
出目順 |
---|
![]() [11] 10,910 円
|
![]() [8] 9,660 円
|
![]() [7] 18,160 円
|
![]() [7] 11,660 円
|
![]() [5] 20,040 円
|