| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 27 | 17.3 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 2 | 1.3 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (27レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14# 鳴門 | 6R | 84,930 | 108 | |
| 10# 三国 | 4R | 74,340 | 62 | |
| 01# 桐生 | 1R | 58,330 | 82 | |
| 03# 江戸川 | 5R | 44,060 | 41 | |
| 24# 大村 | 3R | 42,480 | 56 | |
| 07# 蒲郡 | 2R | 32,190 | 72 | |
| 06# 浜名湖 | 5R | 28,280 | 72 | |
| 05# 多摩川 | 1R | 26,780 | 51 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 24,990 | 70 | |
| 14# 鳴門 | 5R | 24,850 | 63 | |
| 01# 桐生 | 4R | 23,260 | 64 | |
| 05# 多摩川 | 3R | 21,360 | 59 | |
| 24# 大村 | 6R | 19,780 | 39 | |
| 05# 多摩川 | 6R | 19,660 | 54 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 19,520 | 41 | |
| 17# 宮島 | 1R | 19,270 | 25 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 19,260 | 69 | |
| 22# 福岡 | 2R | 18,560 | 54 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 16,950 | 68 | |
| 16# 児島 | 2R | 15,080 | 59 | |
| 05# 多摩川 | 11R | 14,520 | 30 | |
| 22# 福岡 | 12R | 14,480 | 36 | |
| 07# 蒲郡 | 5R | 12,490 | 41 | |
| 01# 桐生 | 9R | 12,250 | 58 | |
| 14# 鳴門 | 7R | 11,080 | 53 | |
| 23# 唐津 | 2R | 10,640 | 23 | |
| 01# 桐生 | 11R | 10,460 | 25 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 27 |
| 1番人 | 13 |
| 返還R | 8 |
| 合計 | 1,046,470 |
| 平均 | 6,708 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 92 | 59 % |
| 2号艇 | 25 | 16 % |
| 3号艇 | 23 | 14.7 % |
| 4号艇 | 9 | 5.8 % |
| 5号艇 | 7 | 4.5 % |
| 6号艇 | 0 | 0 % |
| 人気順 |
|---|
|
126,070 円
|
|
104,570 円
|
|
135,600 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[17] 22,080 円
|
|
[12] 12,390 円
|
|
[11] 19,920 円
|
|
[8] 74,800 円
|
|
[8] 18,190 円
|