万舟 集計 (132レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 26 | 19.7 % |
3連複 | 2 | 1.5 % |
2連単 | 4 | 3.0 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (26レース) | ||||
---|---|---|---|---|
24# 大村 | 12R | 71,360 | 60 | |
07# 蒲郡 | 8R | 51,320 | 46 | |
03# 江戸川 | 8R | 49,470 | 76 | |
02# 戸田 | 12R | 42,790 | 39 | |
16# 児島 | 9R | 41,760 | 68 | |
17# 宮島 | 9R | 39,400 | 55 | |
24# 大村 | 8R | 34,020 | 59 | |
11# びわこ | 10R | 27,700 | 85 | |
19# 下関 | 7R | 26,720 | 51 | |
16# 児島 | 4R | 24,790 | 51 | |
02# 戸田 | 9R | 22,180 | 73 | |
17# 宮島 | 1R | 19,230 | 41 | |
14# 鳴門 | 6R | 17,590 | 35 | |
24# 大村 | 2R | 16,740 | 35 | |
07# 蒲郡 | 4R | 15,670 | 40 | |
24# 大村 | 10R | 14,740 | 42 | |
16# 児島 | 3R | 14,170 | 44 | |
14# 鳴門 | 2R | 13,380 | 40 | |
02# 戸田 | 2R | 13,000 | 62 | |
07# 蒲郡 | 6R | 12,970 | 28 | |
07# 蒲郡 | 10R | 12,570 | 40 | |
14# 鳴門 | 7R | 12,110 | 37 | |
17# 宮島 | 11R | 12,060 | 30 | |
03# 江戸川 | 11R | 10,710 | 34 | |
09# 津 | 6R | 10,540 | 38 | |
14# 鳴門 | 12R | 10,130 | 37 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万舟 | 26 |
1番人 | 15 |
返還R | 5 |
合計 | 921,790 |
平均 | 6,983 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 74 | 56.1 % |
2号艇 | 19 | 14.4 % |
3号艇 | 14 | 10.6 % |
4号艇 | 18 | 13.6 % |
5号艇 | 1 | 0.8 % |
6号艇 | 6 | 4.5 % |
人気順 |
---|
![]() 95,680 円
|
![]() 115,500 円
|
![]() 185,920 円
|
出目順 |
---|
![]() [14] 12,230 円
|
![]() [10] 25,530 円
|
![]() [8] 7,790 円
|
![]() [6] 17,180 円
|
![]() [5] 30,560 円
|