| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 21 | 15.9 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 5 | 3.8 % |
| 2連複 | 2 | 1.5 % |
| 3連単 (21レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12# 住之江 | 8R | 307,620 | 120 | |
| 13# 尼崎 | 1R | 158,770 | 110 | |
| 05# 多摩川 | 7R | 84,330 | 87 | |
| 05# 多摩川 | 9R | 46,050 | 99 | |
| 07# 蒲郡 | 8R | 40,510 | 70 | |
| 12# 住之江 | 3R | 33,370 | 56 | |
| 16# 児島 | 5R | 30,610 | 67 | |
| 16# 児島 | 7R | 29,370 | 71 | |
| 14# 鳴門 | 1R | 26,610 | 54 | |
| 11# びわこ | 11R | 21,030 | 47 | |
| 23# 唐津 | 10R | 19,280 | 67 | |
| 23# 唐津 | 3R | 18,410 | 31 | |
| 20# 若松 | 12R | 17,650 | 37 | |
| 07# 蒲郡 | 9R | 17,010 | 47 | |
| 11# びわこ | 4R | 16,190 | 29 | |
| 05# 多摩川 | 4R | 15,400 | 39 | |
| 13# 尼崎 | 12R | 15,360 | 32 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 12,590 | 49 | |
| 23# 唐津 | 6R | 11,740 | 46 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 11,630 | 34 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 11,490 | 37 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 21 |
| 1番人 | 19 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 1,297,590 |
| 平均 | 9,830 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 69 | 52.3 % |
| 2号艇 | 14 | 10.6 % |
| 3号艇 | 17 | 12.9 % |
| 4号艇 | 18 | 13.6 % |
| 5号艇 | 8 | 6.1 % |
| 6号艇 | 6 | 4.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
91,760 円
|
|
118,910 円
|
|
100,670 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 9,710 円
|
|
[7] 16,280 円
|
|
[6] 11,880 円
|
|
[6] 5,950 円
|
|
[6] 5,570 円
|