万舟 集計 (120レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 25 | 20.8 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 6 | 5.0 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (25レース) | ||||
---|---|---|---|---|
02# 戸田 | 9R | 213,680 | 96 | |
12# 住之江 | 8R | 138,080 | 111 | |
08# 常滑 | 6R | 85,760 | 91 | |
08# 常滑 | 9R | 80,420 | 102 | |
18# 徳山 | 11R | 56,920 | 88 | |
02# 戸田 | 6R | 40,780 | 91 | |
19# 下関 | 3R | 31,010 | 73 | |
18# 徳山 | 10R | 28,740 | 77 | |
12# 住之江 | 5R | 24,510 | 50 | |
18# 徳山 | 5R | 23,690 | 46 | |
14# 鳴門 | 4R | 22,280 | 67 | |
13# 尼崎 | 10R | 21,140 | 46 | |
18# 徳山 | 2R | 20,410 | 61 | |
10# 三国 | 10R | 17,690 | 65 | |
10# 三国 | 1R | 17,590 | 28 | |
06# 浜名湖 | 6R | 16,220 | 64 | |
14# 鳴門 | 12R | 14,900 | 56 | |
13# 尼崎 | 2R | 12,980 | 41 | |
02# 戸田 | 4R | 12,380 | 57 | |
14# 鳴門 | 1R | 12,280 | 31 | |
14# 鳴門 | 2R | 12,120 | 34 | |
06# 浜名湖 | 9R | 11,760 | 43 | |
06# 浜名湖 | 1R | 11,550 | 45 | |
10# 三国 | 6R | 11,030 | 44 | |
10# 三国 | 7R | 10,320 | 26 |
3連複 (0レース) |
---|
2連単 (6レース) | ||||
---|---|---|---|---|
02# 戸田 | 9R | 48,950 | 27 | |
08# 常滑 | 6R | 20,120 | 22 | |
12# 住之江 | 8R | 17,670 | 23 | |
18# 徳山 | 11R | 16,010 | 26 | |
08# 常滑 | 9R | 12,500 | 24 | |
12# 住之江 | 5R | 10,470 | 19 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 120 |
万舟 | 25 |
1番人 | 12 |
返還R | 3 |
合計 | 1,219,530 |
平均 | 10,163 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 58 | 48.3 % |
2号艇 | 24 | 20 % |
3号艇 | 11 | 9.2 % |
4号艇 | 8 | 6.7 % |
5号艇 | 6 | 5 % |
6号艇 | 13 | 10.8 % |
人気順 |
---|
![]() 88,140 円
|
![]() 81,070 円
|
![]() 83,680 円
|
出目順 |
---|
![]() [11] 11,670 円
|
![]() [10] 14,190 円
|
![]() [8] 17,510 円
|
![]() [7] 51,240 円
|
![]() [4] 6,280 円
|