万舟 集計 (132レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 31 | 23.5 % |
3連複 | 3 | 2.3 % |
2連単 | 3 | 2.3 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (31レース) | ||||
---|---|---|---|---|
17# 宮島 | 4R | 110,680 | 78 | |
01# 桐生 | 5R | 65,130 | 97 | |
08# 常滑 | 7R | 53,200 | 85 | |
17# 宮島 | 5R | 50,840 | 78 | |
10# 三国 | 11R | 31,260 | 73 | |
04# 平和島 | 4R | 22,580 | 65 | |
24# 大村 | 9R | 20,350 | 48 | |
02# 戸田 | 4R | 20,300 | 91 | |
20# 若松 | 11R | 19,860 | 37 | |
08# 常滑 | 9R | 19,170 | 69 | |
02# 戸田 | 7R | 18,620 | 40 | |
04# 平和島 | 3R | 18,480 | 44 | |
11# びわこ | 8R | 17,710 | 43 | |
10# 三国 | 7R | 17,660 | 59 | |
11# びわこ | 1R | 17,580 | 57 | |
24# 大村 | 2R | 16,660 | 56 | |
10# 三国 | 2R | 16,300 | 44 | |
04# 平和島 | 11R | 15,290 | 44 | |
08# 常滑 | 12R | 14,250 | 42 | |
24# 大村 | 3R | 14,040 | 51 | |
02# 戸田 | 2R | 14,030 | 48 | |
17# 宮島 | 12R | 13,540 | 35 | |
08# 常滑 | 11R | 13,180 | 45 | |
04# 平和島 | 8R | 12,940 | 38 | |
08# 常滑 | 8R | 12,870 | 35 | |
02# 戸田 | 3R | 12,730 | 60 | |
18# 徳山 | 9R | 12,210 | 34 | |
18# 徳山 | 10R | 12,000 | 54 | |
20# 若松 | 2R | 11,740 | 49 | |
17# 宮島 | 2R | 11,180 | 43 | |
02# 戸田 | 5R | 10,080 | 41 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 132 |
万舟 | 31 |
1番人 | 12 |
返還R | 0 |
合計 | 994,330 |
平均 | 7,533 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 70 | 53 % |
2号艇 | 13 | 9.8 % |
3号艇 | 13 | 9.8 % |
4号艇 | 19 | 14.4 % |
5号艇 | 13 | 9.8 % |
6号艇 | 4 | 3 % |
人気順 |
---|
![]() 97,860 円
|
![]() 85,000 円
|
![]() 188,330 円
|
出目順 |
---|
![]() [9] 14,760 円
|
![]() [9] 8,560 円
|
![]() [8] 8,290 円
|
![]() [7] 33,580 円
|
![]() [6] 11,340 円
|