| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 27 | 17.3 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 2 | 1.3 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (27レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04# 平和島 | 6R | 63,720 | 92 | |
| 15# 丸亀 | 4R | 63,420 | 104 | |
| 03# 江戸川 | 10R | 60,730 | 103 | |
| 12# 住之江 | 6R | 50,570 | 55 | |
| 10# 三国 | 8R | 50,090 | 86 | |
| 04# 平和島 | 7R | 45,400 | 92 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 41,680 | 96 | |
| 10# 三国 | 4R | 39,530 | 61 | |
| 19# 下関 | 8R | 38,140 | 21 | |
| 02# 戸田 | 8R | 30,640 | 67 | |
| 19# 下関 | 10R | 26,330 | 40 | |
| 02# 戸田 | 12R | 26,290 | 59 | |
| 10# 三国 | 10R | 23,260 | 83 | |
| 12# 住之江 | 2R | 21,110 | 61 | |
| 12# 住之江 | 8R | 19,070 | 46 | |
| 12# 住之江 | 1R | 17,730 | 49 | |
| 12# 住之江 | 9R | 17,190 | 45 | |
| 13# 尼崎 | 1R | 17,140 | 40 | |
| 23# 唐津 | 10R | 14,670 | 36 | |
| 12# 住之江 | 3R | 12,990 | 37 | |
| 19# 下関 | 5R | 12,880 | 43 | |
| 23# 唐津 | 3R | 12,310 | 29 | |
| 06# 浜名湖 | 11R | 11,690 | 24 | |
| 04# 平和島 | 3R | 11,600 | 44 | |
| 04# 平和島 | 10R | 11,540 | 39 | |
| 23# 唐津 | 5R | 11,110 | 45 | |
| 03# 江戸川 | 4R | 10,890 | 42 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 27 |
| 1番人 | 15 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 1,155,230 |
| 平均 | 7,405 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 74 | 47.4 % |
| 2号艇 | 25 | 16 % |
| 3号艇 | 18 | 11.5 % |
| 4号艇 | 14 | 9 % |
| 5号艇 | 21 | 13.5 % |
| 6号艇 | 4 | 2.6 % |
| 人気順 |
|---|
|
109,900 円
|
|
111,550 円
|
|
146,000 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 9,900 円
|
|
[7] 35,070 円
|
|
[7] 9,970 円
|
|
[7] 9,380 円
|
|
[6] 14,310 円
|