| 万舟 集計 (120レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 18 | 15.0 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 1 | 0.8 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (18レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24# 大村 | 10R | 73,480 | 76 | |
| 23# 唐津 | 6R | 43,480 | 74 | |
| 15# 丸亀 | 11R | 43,240 | 61 | |
| 10# 三国 | 8R | 42,380 | 50 | |
| 23# 唐津 | 11R | 40,540 | 30 | |
| 04# 平和島 | 9R | 36,330 | 81 | |
| 01# 桐生 | 3R | 34,710 | 106 | |
| 15# 丸亀 | 8R | 34,500 | 61 | |
| 11# びわこ | 11R | 26,400 | 37 | |
| 11# びわこ | 1R | 25,340 | 45 | |
| 11# びわこ | 6R | 13,510 | 35 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 13,460 | 61 | |
| 10# 三国 | 7R | 13,370 | 42 | |
| 24# 大村 | 11R | 13,230 | 27 | |
| 05# 多摩川 | 3R | 11,210 | 32 | |
| 07# 蒲郡 | 9R | 11,030 | 36 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 10,920 | 24 | |
| 17# 宮島 | 11R | 10,500 | 47 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 120 |
| 万舟 | 18 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 768,940 |
| 平均 | 6,408 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 70 | 58.3 % |
| 2号艇 | 19 | 15.8 % |
| 3号艇 | 13 | 10.8 % |
| 4号艇 | 9 | 7.5 % |
| 5号艇 | 6 | 5 % |
| 6号艇 | 3 | 2.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
92,960 円
|
|
88,060 円
|
|
130,320 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[8] 22,370 円
|
|
[8] 12,620 円
|
|
[8] 8,690 円
|
|
[6] 7,460 円
|
|
[5] 8,870 円
|