| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 23 | 16.0 % |
| 3連複 | 1 | 0.7 % |
| 2連単 | 3 | 2.1 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (23レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22# 福岡 | 6R | 69,460 | 113 | |
| 16# 児島 | 11R | 61,560 | 97 | |
| 18# 徳山 | 2R | 56,300 | 71 | |
| 20# 若松 | 7R | 54,470 | 101 | |
| 22# 福岡 | 12R | 47,110 | 74 | |
| 11# びわこ | 8R | 41,530 | 83 | |
| 10# 三国 | 6R | 31,370 | 77 | |
| 16# 児島 | 1R | 29,830 | 37 | |
| 10# 三国 | 4R | 29,380 | 57 | |
| 20# 若松 | 8R | 24,330 | 34 | |
| 23# 唐津 | 10R | 18,640 | 51 | |
| 22# 福岡 | 1R | 18,310 | 44 | |
| 17# 宮島 | 3R | 18,240 | 60 | |
| 11# びわこ | 7R | 17,390 | 62 | |
| 07# 蒲郡 | 9R | 17,250 | 49 | |
| 23# 唐津 | 3R | 16,520 | 42 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 16,250 | 41 | |
| 17# 宮島 | 8R | 16,190 | 47 | |
| 23# 唐津 | 6R | 15,430 | 35 | |
| 07# 蒲郡 | 7R | 15,150 | 57 | |
| 17# 宮島 | 2R | 13,130 | 42 | |
| 16# 児島 | 9R | 11,410 | 29 | |
| 15# 丸亀 | 6R | 10,460 | 37 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 23 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 1,004,820 |
| 平均 | 6,978 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 89 | 61.8 % |
| 2号艇 | 13 | 9 % |
| 3号艇 | 19 | 13.2 % |
| 4号艇 | 13 | 9 % |
| 5号艇 | 8 | 5.6 % |
| 6号艇 | 2 | 1.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
122,160 円
|
|
98,320 円
|
|
110,070 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 16,850 円
|
|
[10] 9,400 円
|
|
[7] 38,990 円
|
|
[7] 26,300 円
|
|
[7] 10,520 円
|