| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 25 | 18.9 % |
| 3連複 | 2 | 1.5 % |
| 2連単 | 5 | 3.8 % |
| 2連複 | 1 | 0.8 % |
| 3連単 (25レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24# 大村 | 9R | 110,300 | 105 | |
| 18# 徳山 | 4R | 91,700 | 112 | |
| 16# 児島 | 5R | 67,020 | 63 | |
| 18# 徳山 | 7R | 63,370 | 94 | |
| 16# 児島 | 1R | 51,110 | 42 | |
| 24# 大村 | 10R | 42,760 | 89 | |
| 24# 大村 | 12R | 38,790 | 66 | |
| 13# 尼崎 | 7R | 31,940 | 79 | |
| 13# 尼崎 | 11R | 31,580 | 57 | |
| 02# 戸田 | 9R | 26,260 | 61 | |
| 13# 尼崎 | 6R | 19,830 | 40 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 17,550 | 61 | |
| 13# 尼崎 | 8R | 15,190 | 47 | |
| 21# 芦屋 | 8R | 14,860 | 55 | |
| 21# 芦屋 | 5R | 14,570 | 40 | |
| 24# 大村 | 2R | 14,200 | 40 | |
| 22# 福岡 | 11R | 14,150 | 27 | |
| 16# 児島 | 3R | 14,130 | 60 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 13,580 | 46 | |
| 12# 住之江 | 11R | 13,210 | 30 | |
| 13# 尼崎 | 4R | 11,400 | 54 | |
| 18# 徳山 | 1R | 11,110 | 33 | |
| 01# 桐生 | 1R | 10,910 | 45 | |
| 13# 尼崎 | 1R | 10,780 | 30 | |
| 02# 戸田 | 2R | 10,070 | 60 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 25 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,046,900 |
| 平均 | 7,931 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 71 | 53.8 % |
| 2号艇 | 18 | 13.6 % |
| 3号艇 | 19 | 14.4 % |
| 4号艇 | 14 | 10.6 % |
| 5号艇 | 7 | 5.3 % |
| 6号艇 | 3 | 2.3 % |
| 人気順 |
|---|
|
98,220 円
|
|
113,510 円
|
|
89,050 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 13,620 円
|
|
[9] 12,150 円
|
|
[8] 19,220 円
|
|
[7] 10,770 円
|
|
[6] 9,680 円
|