| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 26 | 19.7 % |
| 3連複 | 2 | 1.5 % |
| 2連単 | 2 | 1.5 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (26レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 16# 児島 | 12R | 203,500 | 116 | |
| 20# 若松 | 6R | 51,550 | 97 | |
| 16# 児島 | 3R | 49,510 | 106 | |
| 02# 戸田 | 5R | 46,220 | 68 | |
| 17# 宮島 | 9R | 46,100 | 76 | |
| 05# 多摩川 | 6R | 42,980 | 72 | |
| 10# 三国 | 11R | 39,210 | 82 | |
| 18# 徳山 | 4R | 36,800 | 51 | |
| 02# 戸田 | 4R | 32,050 | 90 | |
| 16# 児島 | 10R | 28,490 | 54 | |
| 20# 若松 | 10R | 26,860 | 67 | |
| 17# 宮島 | 5R | 25,440 | 55 | |
| 10# 三国 | 8R | 22,660 | 70 | |
| 14# 鳴門 | 8R | 21,700 | 55 | |
| 11# びわこ | 2R | 19,780 | 63 | |
| 02# 戸田 | 10R | 17,140 | 42 | |
| 07# 蒲郡 | 5R | 16,350 | 45 | |
| 20# 若松 | 5R | 15,940 | 60 | |
| 14# 鳴門 | 12R | 14,140 | 36 | |
| 17# 宮島 | 3R | 13,460 | 62 | |
| 20# 若松 | 4R | 12,660 | 37 | |
| 17# 宮島 | 2R | 11,700 | 51 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 11,610 | 41 | |
| 20# 若松 | 1R | 10,430 | 40 | |
| 14# 鳴門 | 2R | 10,230 | 27 | |
| 14# 鳴門 | 7R | 10,230 | 46 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 26 |
| 1番人 | 10 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,171,860 |
| 平均 | 8,878 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 71 | 53.8 % |
| 2号艇 | 24 | 18.2 % |
| 3号艇 | 10 | 7.6 % |
| 4号艇 | 16 | 12.1 % |
| 5号艇 | 7 | 5.3 % |
| 6号艇 | 4 | 3 % |
| 人気順 |
|---|
|
91,360 円
|
|
120,140 円
|
|
115,240 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 9,710 円
|
|
[6] 36,630 円
|
|
[6] 16,480 円
|
|
[6] 13,970 円
|
|
[5] 10,820 円
|