| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 23 | 16.0 % |
| 3連複 | 2 | 1.4 % |
| 2連単 | 2 | 1.4 % |
| 2連複 | 1 | 0.7 % |
| 3連単 (23レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21# 芦屋 | 1R | 263,860 | 120 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 42,050 | 91 | |
| 07# 蒲郡 | 2R | 41,930 | 75 | |
| 01# 桐生 | 12R | 39,630 | 67 | |
| 06# 浜名湖 | 5R | 36,310 | 44 | |
| 01# 桐生 | 2R | 30,680 | 83 | |
| 01# 桐生 | 10R | 27,560 | 58 | |
| 10# 三国 | 7R | 25,100 | 54 | |
| 21# 芦屋 | 8R | 22,230 | 51 | |
| 01# 桐生 | 1R | 21,860 | 81 | |
| 02# 戸田 | 4R | 19,730 | 53 | |
| 10# 三国 | 5R | 19,410 | 55 | |
| 01# 桐生 | 4R | 18,860 | 67 | |
| 07# 蒲郡 | 5R | 18,600 | 41 | |
| 02# 戸田 | 6R | 16,440 | 45 | |
| 02# 戸田 | 7R | 15,850 | 58 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 15,050 | 30 | |
| 22# 福岡 | 4R | 13,210 | 47 | |
| 15# 丸亀 | 8R | 13,060 | 32 | |
| 07# 蒲郡 | 10R | 12,880 | 31 | |
| 02# 戸田 | 12R | 12,580 | 22 | |
| 02# 戸田 | 2R | 11,910 | 49 | |
| 07# 蒲郡 | 1R | 11,470 | 44 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 23 |
| 1番人 | 17 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 1,070,910 |
| 平均 | 7,437 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 78 | 54.2 % |
| 2号艇 | 13 | 9 % |
| 3号艇 | 22 | 15.3 % |
| 4号艇 | 19 | 13.2 % |
| 5号艇 | 9 | 6.3 % |
| 6号艇 | 3 | 2.1 % |
| 人気順 |
|---|
|
109,320 円
|
|
132,570 円
|
|
98,140 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 10,880 円
|
|
[8] 10,980 円
|
|
[7] 11,350 円
|
|
[7] 9,230 円
|
|
[7] 7,130 円
|