| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 21 | 15.9 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 3 | 2.3 % |
| 2連複 | 1 | 0.8 % |
| 3連単 (21レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15# 丸亀 | 10R | 114,150 | 105 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 72,330 | 104 | |
| 21# 芦屋 | 8R | 37,660 | 83 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 34,510 | 64 | |
| 12# 住之江 | 6R | 33,340 | 76 | |
| 15# 丸亀 | 1R | 29,900 | 68 | |
| 21# 芦屋 | 7R | 29,450 | 67 | |
| 04# 平和島 | 1R | 29,160 | 96 | |
| 21# 芦屋 | 3R | 24,500 | 44 | |
| 02# 戸田 | 6R | 23,330 | 86 | |
| 07# 蒲郡 | 2R | 22,460 | 70 | |
| 04# 平和島 | 8R | 22,090 | 44 | |
| 12# 住之江 | 10R | 17,530 | 58 | |
| 04# 平和島 | 12R | 15,300 | 49 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 14,270 | 38 | |
| 07# 蒲郡 | 7R | 12,860 | 41 | |
| 15# 丸亀 | 5R | 12,180 | 46 | |
| 15# 丸亀 | 8R | 12,040 | 30 | |
| 17# 宮島 | 7R | 11,770 | 41 | |
| 12# 住之江 | 1R | 11,670 | 30 | |
| 19# 下関 | 8R | 10,830 | 32 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 21 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 0 |
| 合計 | 963,850 |
| 平均 | 7,302 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 67 | 50.8 % |
| 2号艇 | 14 | 10.6 % |
| 3号艇 | 23 | 17.4 % |
| 4号艇 | 14 | 10.6 % |
| 5号艇 | 8 | 6.1 % |
| 6号艇 | 6 | 4.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
96,580 円
|
|
104,970 円
|
|
158,010 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[14] 19,370 円
|
|
[9] 16,590 円
|
|
[7] 15,360 円
|
|
[6] 13,320 円
|
|
[4] 28,100 円
|