| 万舟 集計 (134レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 21 | 15.7 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 3 | 2.2 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (21レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10# 三国 | 9R | 56,310 | 65 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 51,190 | 75 | |
| 14# 鳴門 | 2R | 46,970 | 108 | |
| 17# 宮島 | 3R | 45,850 | 74 | |
| 11# びわこ | 3R | 45,780 | 74 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 36,500 | 79 | |
| 14# 鳴門 | 3R | 35,030 | 56 | |
| 16# 児島 | 10R | 28,160 | 71 | |
| 02# 戸田 | 11R | 26,200 | 53 | |
| 14# 鳴門 | 4R | 23,510 | 57 | |
| 17# 宮島 | 12R | 20,890 | 43 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 20,600 | 63 | |
| 10# 三国 | 12R | 19,150 | 47 | |
| 19# 下関 | 1R | 14,490 | 63 | |
| 19# 下関 | 10R | 14,400 | 35 | |
| 09# 津 | 3R | 13,980 | 46 | |
| 20# 若松 | 1R | 13,730 | 54 | |
| 10# 三国 | 7R | 11,470 | 32 | |
| 15# 丸亀 | 11R | 11,440 | 27 | |
| 11# びわこ | 12R | 10,710 | 28 | |
| 02# 戸田 | 12R | 10,450 | 45 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 134 |
| 万舟 | 21 |
| 1番人 | 13 |
| 返還R | 8 |
| 合計 | 866,530 |
| 平均 | 6,467 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 71 | 53 % |
| 2号艇 | 23 | 17.2 % |
| 3号艇 | 18 | 13.4 % |
| 4号艇 | 12 | 9 % |
| 5号艇 | 6 | 4.5 % |
| 6号艇 | 4 | 3 % |
| 人気順 |
|---|
|
126,260 円
|
|
66,120 円
|
|
115,190 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 15,410 円
|
|
[9] 13,900 円
|
|
[9] 10,950 円
|
|
[7] 11,850 円
|
|
[5] 9,070 円
|