万舟 集計 (180レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 25 | 13.9 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 3 | 1.7 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (25レース) | ||||
---|---|---|---|---|
13# 尼崎 | 12R | 73,050 | 94 | |
24# 大村 | 4R | 40,010 | 53 | |
05# 多摩川 | 4R | 39,860 | 89 | |
02# 戸田 | 11R | 39,680 | 78 | |
21# 芦屋 | 8R | 38,080 | 78 | |
21# 芦屋 | 6R | 30,570 | 64 | |
03# 江戸川 | 3R | 29,530 | 81 | |
13# 尼崎 | 8R | 27,170 | 70 | |
01# 桐生 | 2R | 26,550 | 77 | |
02# 戸田 | 4R | 23,730 | 59 | |
03# 江戸川 | 1R | 20,290 | 50 | |
04# 平和島 | 5R | 19,220 | 55 | |
04# 平和島 | 10R | 18,820 | 29 | |
21# 芦屋 | 2R | 17,530 | 46 | |
02# 戸田 | 3R | 17,440 | 66 | |
14# 鳴門 | 1R | 17,260 | 41 | |
12# 住之江 | 8R | 17,000 | 69 | |
23# 唐津 | 1R | 15,130 | 32 | |
08# 常滑 | 3R | 11,010 | 40 | |
13# 尼崎 | 2R | 10,640 | 35 | |
12# 住之江 | 1R | 10,570 | 41 | |
21# 芦屋 | 9R | 10,520 | 25 | |
12# 住之江 | 3R | 10,440 | 39 | |
23# 唐津 | 3R | 10,160 | 47 | |
09# 津 | 10R | 10,000 | 33 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 180 |
万舟 | 25 |
1番人 | 26 |
返還R | 2 |
合計 | 1,000,420 |
平均 | 5,558 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 98 | 54.4 % |
2号艇 | 18 | 10 % |
3号艇 | 27 | 15 % |
4号艇 | 16 | 8.9 % |
5号艇 | 16 | 8.9 % |
6号艇 | 5 | 2.8 % |
人気順 |
---|
![]() 128,530 円
|
![]() 122,430 円
|
![]() 168,600 円
|
出目順 |
---|
![]() [13] 13,570 円
|
![]() [11] 20,580 円
|
![]() [11] 15,800 円
|
![]() [10] 12,950 円
|
![]() [7] 33,210 円
|