| 万舟 集計 (203レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 26 | 12.8 % |
| 3連複 | 1 | 0.5 % |
| 2連単 | 3 | 1.5 % |
| 2連複 | 1 | 0.5 % |
| 3連単 (26レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08# 常滑 | 2R | 83,980 | 88 | |
| 16# 児島 | 8R | 49,150 | 54 | |
| 05# 多摩川 | 5R | 43,630 | 78 | |
| 14# 鳴門 | 2R | 41,010 | 71 | |
| 01# 桐生 | 1R | 40,550 | 79 | |
| 19# 下関 | 4R | 30,100 | 75 | |
| 04# 平和島 | 11R | 27,010 | 62 | |
| 06# 浜名湖 | 9R | 25,660 | 63 | |
| 23# 唐津 | 10R | 24,680 | 43 | |
| 08# 常滑 | 6R | 24,390 | 52 | |
| 24# 大村 | 3R | 23,770 | 71 | |
| 22# 福岡 | 1R | 19,680 | 30 | |
| 12# 住之江 | 3R | 18,530 | 39 | |
| 04# 平和島 | 2R | 17,210 | 79 | |
| 05# 多摩川 | 11R | 17,110 | 36 | |
| 13# 尼崎 | 3R | 17,000 | 44 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 16,220 | 59 | |
| 11# びわこ | 5R | 14,970 | 47 | |
| 16# 児島 | 3R | 14,940 | 53 | |
| 01# 桐生 | 3R | 14,490 | 70 | |
| 20# 若松 | 2R | 12,790 | 47 | |
| 05# 多摩川 | 4R | 12,470 | 42 | |
| 22# 福岡 | 4R | 12,380 | 51 | |
| 08# 常滑 | 1R | 12,260 | 40 | |
| 13# 尼崎 | 5R | 11,390 | 30 | |
| 12# 住之江 | 7R | 10,500 | 26 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 203 |
| 万舟 | 26 |
| 1番人 | 18 |
| 返還R | 8 |
| 合計 | 1,166,150 |
| 平均 | 5,745 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 116 | 57.1 % |
| 2号艇 | 25 | 12.3 % |
| 3号艇 | 20 | 9.9 % |
| 4号艇 | 24 | 11.8 % |
| 5号艇 | 12 | 5.9 % |
| 6号艇 | 6 | 3 % |
| 人気順 |
|---|
|
149,440 円
|
|
188,480 円
|
|
173,920 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[14] 32,030 円
|
|
[12] 24,610 円
|
|
[10] 18,830 円
|
|
[9] 17,180 円
|
|
[8] 16,190 円
|