| 万舟 集計 (168レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 25 | 14.9 % |
| 3連複 | 1 | 0.6 % |
| 2連単 | 2 | 1.2 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (25レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22# 福岡 | 2R | 84,370 | 72 | |
| 15# 丸亀 | 1R | 60,460 | 85 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 55,280 | 101 | |
| 20# 若松 | 8R | 50,910 | 63 | |
| 15# 丸亀 | 11R | 46,230 | 82 | |
| 06# 浜名湖 | 2R | 40,960 | 61 | |
| 12# 住之江 | 7R | 38,580 | 83 | |
| 04# 平和島 | 4R | 33,990 | 74 | |
| 17# 宮島 | 8R | 19,320 | 41 | |
| 15# 丸亀 | 10R | 19,200 | 35 | |
| 04# 平和島 | 5R | 18,430 | 49 | |
| 22# 福岡 | 10R | 17,850 | 45 | |
| 20# 若松 | 6R | 15,710 | 51 | |
| 23# 唐津 | 3R | 15,640 | 29 | |
| 14# 鳴門 | 4R | 15,160 | 52 | |
| 21# 芦屋 | 2R | 14,660 | 30 | |
| 12# 住之江 | 3R | 12,660 | 71 | |
| 12# 住之江 | 9R | 12,490 | 28 | |
| 20# 若松 | 2R | 12,330 | 48 | |
| 08# 常滑 | 2R | 12,120 | 43 | |
| 17# 宮島 | 10R | 11,360 | 26 | |
| 12# 住之江 | 8R | 10,890 | 47 | |
| 15# 丸亀 | 5R | 10,560 | 40 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 10,380 | 32 | |
| 04# 平和島 | 7R | 10,080 | 36 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 168 |
| 万舟 | 25 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 7 |
| 合計 | 1,085,990 |
| 平均 | 6,464 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 97 | 57.7 % |
| 2号艇 | 20 | 11.9 % |
| 3号艇 | 18 | 10.7 % |
| 4号艇 | 21 | 12.5 % |
| 5号艇 | 4 | 2.4 % |
| 6号艇 | 8 | 4.8 % |
| 人気順 |
|---|
|
125,710 円
|
|
129,660 円
|
|
175,570 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 15,730 円
|
|
[9] 14,940 円
|
|
[8] 22,670 円
|
|
[8] 14,300 円
|
|
[7] 20,380 円
|