万舟 集計 (144レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 31 | 21.5 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 2 | 1.4 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (31レース) | ||||
---|---|---|---|---|
10# 三国 | 3R | 65,120 | 71 | |
20# 若松 | 6R | 60,450 | 80 | |
13# 尼崎 | 3R | 38,080 | 74 | |
01# 桐生 | 11R | 37,010 | 107 | |
13# 尼崎 | 7R | 35,090 | 78 | |
01# 桐生 | 4R | 33,580 | 89 | |
02# 戸田 | 10R | 29,590 | 93 | |
24# 大村 | 4R | 29,560 | 76 | |
24# 大村 | 1R | 22,970 | 74 | |
16# 児島 | 3R | 22,760 | 80 | |
03# 江戸川 | 1R | 21,870 | 73 | |
16# 児島 | 10R | 21,120 | 63 | |
15# 丸亀 | 6R | 21,040 | 39 | |
09# 津 | 8R | 20,620 | 52 | |
10# 三国 | 8R | 19,860 | 50 | |
24# 大村 | 6R | 18,820 | 75 | |
03# 江戸川 | 3R | 18,700 | 47 | |
23# 唐津 | 11R | 18,150 | 48 | |
11# びわこ | 8R | 17,750 | 54 | |
02# 戸田 | 5R | 15,700 | 44 | |
20# 若松 | 11R | 15,610 | 43 | |
23# 唐津 | 1R | 15,230 | 27 | |
13# 尼崎 | 1R | 15,070 | 55 | |
09# 津 | 12R | 14,540 | 32 | |
09# 津 | 7R | 14,100 | 47 | |
20# 若松 | 2R | 14,020 | 51 | |
11# びわこ | 9R | 11,290 | 42 | |
11# びわこ | 1R | 11,260 | 37 | |
20# 若松 | 3R | 10,730 | 39 | |
23# 唐津 | 8R | 10,520 | 42 | |
11# びわこ | 11R | 10,520 | 42 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万舟 | 31 |
1番人 | 13 |
返還R | 5 |
合計 | 1,058,040 |
平均 | 7,348 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 75 | 52.1 % |
2号艇 | 19 | 13.2 % |
3号艇 | 18 | 12.5 % |
4号艇 | 16 | 11.1 % |
5号艇 | 14 | 9.7 % |
6号艇 | 2 | 1.4 % |
人気順 |
---|
![]() 91,820 円
|
![]() 128,290 円
|
![]() 93,670 円
|
出目順 |
---|
![]() [9] 49,110 円
|
![]() [9] 13,070 円
|
![]() [9] 7,220 円
|
![]() [6] 39,580 円
|
![]() [6] 17,830 円
|