| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 28 | 17.9 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 5 | 3.2 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (28レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12# 住之江 | 2R | 149,650 | 98 | |
| 10# 三国 | 4R | 111,780 | 92 | |
| 24# 大村 | 12R | 70,130 | 88 | |
| 16# 児島 | 8R | 66,520 | 95 | |
| 14# 鳴門 | 12R | 45,420 | 58 | |
| 17# 宮島 | 4R | 37,990 | 62 | |
| 06# 浜名湖 | 4R | 34,800 | 49 | |
| 24# 大村 | 5R | 33,220 | 44 | |
| 20# 若松 | 2R | 32,260 | 64 | |
| 02# 戸田 | 4R | 29,930 | 73 | |
| 15# 丸亀 | 2R | 28,490 | 77 | |
| 20# 若松 | 4R | 19,870 | 66 | |
| 09# 津 | 3R | 19,380 | 94 | |
| 09# 津 | 12R | 18,250 | 42 | |
| 16# 児島 | 4R | 17,930 | 52 | |
| 18# 徳山 | 2R | 16,070 | 42 | |
| 15# 丸亀 | 4R | 15,610 | 71 | |
| 16# 児島 | 5R | 13,980 | 31 | |
| 09# 津 | 8R | 13,540 | 45 | |
| 16# 児島 | 3R | 13,510 | 54 | |
| 06# 浜名湖 | 5R | 13,370 | 58 | |
| 20# 若松 | 10R | 13,190 | 46 | |
| 09# 津 | 4R | 13,120 | 49 | |
| 05# 多摩川 | 9R | 11,890 | 35 | |
| 12# 住之江 | 5R | 11,300 | 44 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 10,630 | 37 | |
| 17# 宮島 | 10R | 10,550 | 37 | |
| 16# 児島 | 2R | 10,280 | 32 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 28 |
| 1番人 | 15 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 1,266,470 |
| 平均 | 8,118 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 76 | 48.7 % |
| 2号艇 | 20 | 12.8 % |
| 3号艇 | 32 | 20.5 % |
| 4号艇 | 14 | 9 % |
| 5号艇 | 9 | 5.8 % |
| 6号艇 | 5 | 3.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
116,440 円
|
|
123,740 円
|
|
110,660 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 14,570 円
|
|
[9] 8,790 円
|
|
[8] 28,150 円
|
|
[8] 11,330 円
|
|
[6] 37,120 円
|