万舟 集計 (167レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 31 | 18.6 % |
3連複 | 3 | 1.8 % |
2連単 | 4 | 2.4 % |
2連複 | 2 | 1.2 % |
3連単 (31レース) | ||||
---|---|---|---|---|
06# 浜名湖 | 9R | 141,620 | 110 | |
05# 多摩川 | 6R | 116,550 | 93 | |
17# 宮島 | 12R | 99,240 | 105 | |
16# 児島 | 11R | 81,370 | 87 | |
11# びわこ | 12R | 69,110 | 101 | |
06# 浜名湖 | 4R | 48,260 | 68 | |
16# 児島 | 10R | 41,110 | 77 | |
01# 桐生 | 9R | 34,910 | 82 | |
21# 芦屋 | 2R | 34,580 | 50 | |
22# 福岡 | 12R | 32,880 | 44 | |
01# 桐生 | 11R | 32,100 | 59 | |
09# 津 | 4R | 29,620 | 75 | |
18# 徳山 | 11R | 28,910 | 59 | |
14# 鳴門 | 4R | 28,060 | 40 | |
05# 多摩川 | 2R | 25,450 | 43 | |
04# 平和島 | 4R | 21,250 | 57 | |
05# 多摩川 | 12R | 21,170 | 54 | |
21# 芦屋 | 1R | 19,780 | 41 | |
09# 津 | 11R | 19,580 | 45 | |
01# 桐生 | 1R | 18,470 | 49 | |
24# 大村 | 3R | 17,100 | 41 | |
06# 浜名湖 | 8R | 16,840 | 44 | |
01# 桐生 | 5R | 15,090 | 67 | |
14# 鳴門 | 8R | 14,300 | 49 | |
20# 若松 | 11R | 14,060 | 37 | |
16# 児島 | 5R | 13,200 | 37 | |
06# 浜名湖 | 2R | 12,940 | 50 | |
11# びわこ | 7R | 12,420 | 41 | |
11# びわこ | 9R | 10,890 | 31 | |
24# 大村 | 8R | 10,390 | 31 | |
06# 浜名湖 | 7R | 10,110 | 50 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 167 |
万舟 | 31 |
1番人 | 9 |
返還R | 5 |
合計 | 1,543,200 |
平均 | 9,241 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 85 | 50.9 % |
2号艇 | 23 | 13.8 % |
3号艇 | 20 | 12 % |
4号艇 | 25 | 15 % |
5号艇 | 10 | 6 % |
6号艇 | 4 | 2.4 % |
人気順 |
---|
![]() 121,170 円
|
![]() 139,500 円
|
![]() 164,170 円
|
出目順 |
---|
![]() [10] 17,610 円
|
![]() [9] 17,830 円
|
![]() [8] 21,110 円
|
![]() [7] 22,830 円
|
![]() [6] 9,190 円
|