| 万舟 集計 (156レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 30 | 19.2 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 7 | 4.5 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (30レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10# 三国 | 7R | 104,610 | 113 | |
| 08# 常滑 | 1R | 82,850 | 62 | |
| 08# 常滑 | 9R | 62,450 | 108 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 56,740 | 70 | |
| 12# 住之江 | 11R | 52,680 | 66 | |
| 14# 鳴門 | 7R | 51,260 | 87 | |
| 18# 徳山 | 5R | 51,020 | 97 | |
| 22# 福岡 | 1R | 44,820 | 54 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 43,090 | 97 | |
| 10# 三国 | 3R | 36,430 | 96 | |
| 13# 尼崎 | 7R | 34,940 | 96 | |
| 12# 住之江 | 3R | 31,920 | 59 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 31,430 | 69 | |
| 13# 尼崎 | 4R | 28,750 | 77 | |
| 10# 三国 | 1R | 24,730 | 54 | |
| 10# 三国 | 11R | 23,830 | 45 | |
| 18# 徳山 | 3R | 21,980 | 44 | |
| 14# 鳴門 | 2R | 15,600 | 52 | |
| 13# 尼崎 | 8R | 14,630 | 52 | |
| 14# 鳴門 | 11R | 14,030 | 43 | |
| 13# 尼崎 | 5R | 13,990 | 51 | |
| 04# 平和島 | 12R | 13,670 | 26 | |
| 04# 平和島 | 8R | 13,120 | 60 | |
| 03# 江戸川 | 10R | 13,110 | 50 | |
| 14# 鳴門 | 3R | 12,630 | 40 | |
| 24# 大村 | 5R | 12,010 | 32 | |
| 04# 平和島 | 3R | 10,890 | 56 | |
| 14# 鳴門 | 4R | 10,350 | 38 | |
| 04# 平和島 | 1R | 10,130 | 45 | |
| 14# 鳴門 | 12R | 10,030 | 28 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連単 (7レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10# 三国 | 7R | 22,310 | 28 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 19,260 | 24 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 18,620 | 29 | |
| 08# 常滑 | 1R | 18,290 | 16 | |
| 12# 住之江 | 11R | 15,550 | 23 | |
| 08# 常滑 | 9R | 13,290 | 29 | |
| 10# 三国 | 3R | 10,050 | 27 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 156 |
| 万舟 | 30 |
| 1番人 | 11 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 1,320,500 |
| 平均 | 8,465 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 83 | 53.2 % |
| 2号艇 | 20 | 12.8 % |
| 3号艇 | 20 | 12.8 % |
| 4号艇 | 14 | 9 % |
| 5号艇 | 11 | 7.1 % |
| 6号艇 | 8 | 5.1 % |
| 人気順 |
|---|
|
111,670 円
|
|
107,770 円
|
|
135,730 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[14] 23,160 円
|
|
[9] 8,150 円
|
|
[7] 12,830 円
|
|
[7] 10,180 円
|
|
[6] 13,180 円
|