万舟 集計 (144レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 34 | 23.6 % |
3連複 | 1 | 0.7 % |
2連単 | 4 | 2.8 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (34レース) | ||||
---|---|---|---|---|
05# 多摩川 | 5R | 100,080 | 111 | |
09# 津 | 12R | 72,390 | 65 | |
20# 若松 | 5R | 48,510 | 75 | |
13# 尼崎 | 11R | 48,110 | 87 | |
08# 常滑 | 3R | 47,780 | 78 | |
23# 唐津 | 11R | 46,270 | 65 | |
06# 浜名湖 | 2R | 33,160 | 84 | |
14# 鳴門 | 5R | 32,570 | 91 | |
13# 尼崎 | 12R | 32,220 | 62 | |
07# 蒲郡 | 5R | 29,090 | 66 | |
07# 蒲郡 | 1R | 28,440 | 80 | |
14# 鳴門 | 12R | 26,960 | 52 | |
07# 蒲郡 | 2R | 22,710 | 54 | |
09# 津 | 7R | 21,790 | 57 | |
15# 丸亀 | 5R | 20,840 | 50 | |
02# 戸田 | 10R | 20,220 | 47 | |
13# 尼崎 | 5R | 19,180 | 52 | |
09# 津 | 1R | 17,750 | 32 | |
13# 尼崎 | 1R | 17,340 | 43 | |
02# 戸田 | 11R | 17,170 | 50 | |
20# 若松 | 7R | 16,860 | 51 | |
23# 唐津 | 12R | 16,440 | 45 | |
18# 徳山 | 5R | 16,290 | 37 | |
23# 唐津 | 3R | 15,490 | 37 | |
06# 浜名湖 | 4R | 14,800 | 37 | |
20# 若松 | 2R | 14,300 | 33 | |
20# 若松 | 4R | 13,760 | 50 | |
02# 戸田 | 12R | 13,390 | 44 | |
05# 多摩川 | 9R | 13,380 | 32 | |
07# 蒲郡 | 7R | 12,250 | 30 | |
14# 鳴門 | 9R | 12,030 | 56 | |
06# 浜名湖 | 3R | 11,860 | 40 | |
20# 若松 | 6R | 11,060 | 40 | |
13# 尼崎 | 9R | 10,000 | 24 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万舟 | 34 |
1番人 | 16 |
返還R | 2 |
合計 | 1,167,390 |
平均 | 8,107 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 77 | 53.5 % |
2号艇 | 16 | 11.1 % |
3号艇 | 20 | 13.9 % |
4号艇 | 9 | 6.3 % |
5号艇 | 12 | 8.3 % |
6号艇 | 10 | 6.9 % |
人気順 |
---|
![]() 114,810 円
|
![]() 78,230 円
|
![]() 87,250 円
|
出目順 |
---|
![]() [8] 14,860 円
|
![]() [8] 13,980 円
|
![]() [7] 10,750 円
|
![]() [7] 10,530 円
|
![]() [5] 5,900 円
|