万舟 集計 (156レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 31 | 19.9 % |
3連複 | 3 | 1.9 % |
2連単 | 5 | 3.2 % |
2連複 | 1 | 0.6 % |
3連単 (31レース) | ||||
---|---|---|---|---|
07# 蒲郡 | 8R | 125,770 | 109 | |
06# 浜名湖 | 10R | 96,820 | 73 | |
18# 徳山 | 1R | 65,010 | 62 | |
08# 常滑 | 11R | 50,570 | 76 | |
13# 尼崎 | 2R | 36,280 | 66 | |
17# 宮島 | 1R | 35,800 | 54 | |
16# 児島 | 10R | 35,760 | 66 | |
07# 蒲郡 | 9R | 30,750 | 53 | |
12# 住之江 | 1R | 29,450 | 63 | |
16# 児島 | 6R | 28,190 | 53 | |
09# 津 | 11R | 23,550 | 52 | |
16# 児島 | 9R | 22,890 | 40 | |
21# 芦屋 | 7R | 22,740 | 54 | |
07# 蒲郡 | 11R | 21,940 | 66 | |
01# 桐生 | 11R | 21,240 | 38 | |
18# 徳山 | 5R | 20,870 | 48 | |
21# 芦屋 | 9R | 19,460 | 56 | |
18# 徳山 | 9R | 18,850 | 59 | |
21# 芦屋 | 6R | 18,130 | 55 | |
18# 徳山 | 3R | 17,640 | 42 | |
08# 常滑 | 1R | 16,240 | 64 | |
08# 常滑 | 8R | 15,660 | 37 | |
07# 蒲郡 | 3R | 15,550 | 45 | |
08# 常滑 | 2R | 15,540 | 47 | |
04# 平和島 | 1R | 14,950 | 70 | |
17# 宮島 | 4R | 14,220 | 52 | |
09# 津 | 5R | 13,880 | 36 | |
04# 平和島 | 9R | 12,950 | 48 | |
19# 下関 | 2R | 11,800 | 54 | |
06# 浜名湖 | 11R | 10,770 | 42 | |
16# 児島 | 12R | 10,560 | 30 |
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万舟 | 31 |
1番人 | 13 |
返還R | 5 |
合計 | 1,239,370 |
平均 | 7,945 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 86 | 55.1 % |
2号艇 | 25 | 16 % |
3号艇 | 16 | 10.3 % |
4号艇 | 15 | 9.6 % |
5号艇 | 10 | 6.4 % |
6号艇 | 4 | 2.6 % |
人気順 |
---|
![]() 105,240 円
|
![]() 129,720 円
|
![]() 82,080 円
|
出目順 |
---|
![]() [11] 18,050 円
|
![]() [11] 14,650 円
|
![]() [8] 16,580 円
|
![]() [8] 11,210 円
|
![]() [6] 17,780 円
|