万舟 集計 (144レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 31 | 21.5 % |
3連複 | 1 | 0.7 % |
2連単 | 4 | 2.8 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (31レース) | ||||
---|---|---|---|---|
06# 浜名湖 | 5R | 80,530 | 88 | |
06# 浜名湖 | 10R | 69,710 | 103 | |
18# 徳山 | 11R | 67,130 | 77 | |
16# 児島 | 9R | 43,100 | 76 | |
04# 平和島 | 2R | 41,410 | 112 | |
16# 児島 | 3R | 34,710 | 90 | |
12# 住之江 | 7R | 32,500 | 58 | |
12# 住之江 | 10R | 29,800 | 76 | |
21# 芦屋 | 11R | 25,700 | 64 | |
17# 宮島 | 12R | 22,730 | 55 | |
12# 住之江 | 5R | 22,580 | 43 | |
17# 宮島 | 1R | 21,960 | 29 | |
06# 浜名湖 | 11R | 21,520 | 56 | |
19# 下関 | 5R | 21,120 | 34 | |
19# 下関 | 1R | 17,970 | 31 | |
01# 桐生 | 11R | 17,120 | 43 | |
12# 住之江 | 4R | 15,860 | 63 | |
19# 下関 | 10R | 15,770 | 29 | |
04# 平和島 | 10R | 15,500 | 63 | |
07# 蒲郡 | 3R | 14,950 | 56 | |
16# 児島 | 8R | 13,860 | 40 | |
21# 芦屋 | 1R | 13,700 | 49 | |
13# 尼崎 | 9R | 13,500 | 42 | |
06# 浜名湖 | 3R | 12,230 | 44 | |
19# 下関 | 4R | 12,070 | 34 | |
04# 平和島 | 7R | 11,580 | 44 | |
18# 徳山 | 1R | 11,530 | 27 | |
07# 蒲郡 | 9R | 10,910 | 48 | |
16# 児島 | 2R | 10,460 | 43 | |
07# 蒲郡 | 1R | 10,370 | 38 | |
19# 下関 | 2R | 10,190 | 40 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 144 |
万舟 | 31 |
1番人 | 14 |
返還R | 4 |
合計 | 1,062,360 |
平均 | 7,378 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 74 | 51.4 % |
2号艇 | 23 | 16 % |
3号艇 | 16 | 11.1 % |
4号艇 | 16 | 11.1 % |
5号艇 | 10 | 6.9 % |
6号艇 | 5 | 3.5 % |
人気順 |
---|
![]() 115,120 円
|
![]() 111,570 円
|
![]() 98,090 円
|
出目順 |
---|
![]() [12] 20,670 円
|
![]() [7] 6,890 円
|
![]() [6] 28,920 円
|
![]() [6] 6,740 円
|
![]() [5] 10,690 円
|