| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 21 | 14.6 % |
| 3連複 | 1 | 0.7 % |
| 2連単 | 2 | 1.4 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (21レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10# 三国 | 6R | 117,400 | 88 | |
| 15# 丸亀 | 6R | 69,970 | 91 | |
| 02# 戸田 | 12R | 66,540 | 92 | |
| 10# 三国 | 5R | 48,300 | 57 | |
| 22# 福岡 | 1R | 41,660 | 48 | |
| 14# 鳴門 | 8R | 32,920 | 58 | |
| 11# びわこ | 3R | 31,630 | 68 | |
| 02# 戸田 | 8R | 29,490 | 95 | |
| 14# 鳴門 | 5R | 27,150 | 69 | |
| 17# 宮島 | 7R | 25,460 | 111 | |
| 11# びわこ | 10R | 22,660 | 44 | |
| 19# 下関 | 2R | 21,870 | 53 | |
| 14# 鳴門 | 3R | 21,310 | 38 | |
| 07# 蒲郡 | 10R | 17,750 | 41 | |
| 21# 芦屋 | 7R | 16,420 | 43 | |
| 15# 丸亀 | 12R | 15,680 | 64 | |
| 11# びわこ | 7R | 13,800 | 39 | |
| 15# 丸亀 | 11R | 11,530 | 32 | |
| 02# 戸田 | 10R | 11,360 | 48 | |
| 17# 宮島 | 4R | 10,690 | 32 | |
| 15# 丸亀 | 7R | 10,240 | 42 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 21 |
| 1番人 | 19 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 1,025,070 |
| 平均 | 7,119 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 81 | 56.3 % |
| 2号艇 | 23 | 16 % |
| 3号艇 | 20 | 13.9 % |
| 4号艇 | 9 | 6.3 % |
| 5号艇 | 9 | 6.3 % |
| 6号艇 | 2 | 1.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
99,210 円
|
|
168,100 円
|
|
112,350 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 25,930 円
|
|
[9] 12,080 円
|
|
[8] 14,050 円
|
|
[8] 12,750 円
|
|
[7] 31,810 円
|