| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 23 | 16.0 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 2 | 1.4 % |
| 2連複 | 1 | 0.7 % |
| 3連単 (23レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13# 尼崎 | 8R | 150,040 | 105 | |
| 17# 宮島 | 7R | 46,550 | 68 | |
| 14# 鳴門 | 1R | 43,750 | 87 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 30,710 | 90 | |
| 22# 福岡 | 12R | 28,700 | 56 | |
| 04# 平和島 | 2R | 28,000 | 88 | |
| 07# 蒲郡 | 10R | 25,090 | 59 | |
| 04# 平和島 | 9R | 24,730 | 73 | |
| 14# 鳴門 | 8R | 23,390 | 80 | |
| 02# 戸田 | 2R | 18,970 | 58 | |
| 22# 福岡 | 8R | 18,080 | 37 | |
| 02# 戸田 | 9R | 17,940 | 58 | |
| 05# 多摩川 | 5R | 17,840 | 52 | |
| 13# 尼崎 | 5R | 15,520 | 34 | |
| 13# 尼崎 | 1R | 14,580 | 47 | |
| 21# 芦屋 | 1R | 14,120 | 35 | |
| 14# 鳴門 | 5R | 13,720 | 51 | |
| 13# 尼崎 | 6R | 13,550 | 48 | |
| 22# 福岡 | 7R | 12,690 | 24 | |
| 07# 蒲郡 | 12R | 12,220 | 39 | |
| 04# 平和島 | 10R | 11,370 | 27 | |
| 13# 尼崎 | 9R | 10,840 | 32 | |
| 15# 丸亀 | 12R | 10,500 | 48 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 23 |
| 1番人 | 6 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 963,910 |
| 平均 | 6,694 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 80 | 55.6 % |
| 2号艇 | 23 | 16 % |
| 3号艇 | 20 | 13.9 % |
| 4号艇 | 15 | 10.4 % |
| 5号艇 | 4 | 2.8 % |
| 6号艇 | 2 | 1.4 % |
| 人気順 |
|---|
|
127,260 円
|
|
154,040 円
|
|
75,520 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[12] 17,760 円
|
|
[9] 19,200 円
|
|
[7] 18,650 円
|
|
[7] 14,630 円
|
|
[6] 13,660 円
|