| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 25 | 18.9 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 3 | 2.3 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (25レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 24# 大村 | 2R | 79,060 | 85 | |
| 17# 宮島 | 1R | 79,020 | 83 | |
| 19# 下関 | 5R | 66,200 | 97 | |
| 17# 宮島 | 5R | 50,970 | 97 | |
| 04# 平和島 | 7R | 45,790 | 70 | |
| 19# 下関 | 3R | 40,230 | 114 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 29,470 | 73 | |
| 14# 鳴門 | 3R | 23,620 | 79 | |
| 05# 多摩川 | 5R | 21,250 | 73 | |
| 13# 尼崎 | 4R | 19,190 | 52 | |
| 02# 戸田 | 10R | 17,210 | 40 | |
| 04# 平和島 | 9R | 16,820 | 48 | |
| 22# 福岡 | 4R | 16,790 | 54 | |
| 05# 多摩川 | 9R | 15,710 | 53 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 15,380 | 44 | |
| 02# 戸田 | 3R | 15,340 | 67 | |
| 21# 芦屋 | 4R | 13,230 | 25 | |
| 05# 多摩川 | 7R | 12,530 | 46 | |
| 24# 大村 | 3R | 12,020 | 39 | |
| 21# 芦屋 | 5R | 11,820 | 32 | |
| 04# 平和島 | 6R | 11,530 | 43 | |
| 07# 蒲郡 | 12R | 10,760 | 27 | |
| 21# 芦屋 | 8R | 10,370 | 42 | |
| 04# 平和島 | 5R | 10,190 | 42 | |
| 02# 戸田 | 7R | 10,170 | 59 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 25 |
| 1番人 | 15 |
| 返還R | 6 |
| 合計 | 938,900 |
| 平均 | 7,113 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 78 | 59.1 % |
| 2号艇 | 13 | 9.8 % |
| 3号艇 | 13 | 9.8 % |
| 4号艇 | 17 | 12.9 % |
| 5号艇 | 7 | 5.3 % |
| 6号艇 | 4 | 3 % |
| 人気順 |
|---|
|
92,410 円
|
|
86,860 円
|
|
71,670 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 10,590 円
|
|
[7] 10,630 円
|
|
[7] 8,890 円
|
|
[6] 8,650 円
|
|
[5] 11,670 円
|