| 万舟 集計 (120レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 20 | 16.7 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 3 | 2.5 % |
| 2連複 | 2 | 1.7 % |
| 3連単 (20レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01# 桐生 | 6R | 254,020 | 105 | |
| 10# 三国 | 5R | 75,030 | 77 | |
| 11# びわこ | 4R | 35,330 | 82 | |
| 10# 三国 | 6R | 34,560 | 79 | |
| 24# 大村 | 5R | 31,130 | 51 | |
| 18# 徳山 | 9R | 26,500 | 51 | |
| 17# 宮島 | 3R | 26,260 | 58 | |
| 10# 三国 | 9R | 24,000 | 48 | |
| 13# 尼崎 | 11R | 20,190 | 65 | |
| 10# 三国 | 1R | 19,660 | 52 | |
| 13# 尼崎 | 10R | 19,430 | 59 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 19,360 | 40 | |
| 08# 常滑 | 7R | 15,680 | 42 | |
| 18# 徳山 | 12R | 13,310 | 25 | |
| 17# 宮島 | 6R | 12,680 | 39 | |
| 11# びわこ | 6R | 12,500 | 34 | |
| 10# 三国 | 4R | 10,800 | 31 | |
| 08# 常滑 | 4R | 10,460 | 35 | |
| 03# 江戸川 | 7R | 10,260 | 50 | |
| 10# 三国 | 10R | 10,130 | 34 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 120 |
| 万舟 | 20 |
| 1番人 | 12 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 983,230 |
| 平均 | 8,194 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 60 | 50 % |
| 2号艇 | 18 | 15 % |
| 3号艇 | 13 | 10.8 % |
| 4号艇 | 11 | 9.2 % |
| 5号艇 | 15 | 12.5 % |
| 6号艇 | 3 | 2.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
95,010 円
|
|
105,760 円
|
|
125,260 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[9] 10,980 円
|
|
[8] 16,650 円
|
|
[6] 10,860 円
|
|
[6] 6,090 円
|
|
[5] 18,110 円
|