| 万舟 集計 (120レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 16 | 13.3 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 2 | 1.7 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (16レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14# 鳴門 | 3R | 141,020 | 97 | |
| 08# 常滑 | 7R | 64,290 | 71 | |
| 03# 江戸川 | 10R | 41,320 | 64 | |
| 11# びわこ | 10R | 32,610 | 63 | |
| 14# 鳴門 | 7R | 31,980 | 81 | |
| 15# 丸亀 | 7R | 29,500 | 51 | |
| 02# 戸田 | 12R | 20,290 | 60 | |
| 17# 宮島 | 4R | 17,670 | 47 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 17,660 | 79 | |
| 08# 常滑 | 8R | 16,920 | 43 | |
| 02# 戸田 | 6R | 15,980 | 24 | |
| 03# 江戸川 | 3R | 15,750 | 56 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 13,960 | 46 | |
| 03# 江戸川 | 11R | 11,320 | 37 | |
| 08# 常滑 | 3R | 11,080 | 30 | |
| 11# びわこ | 5R | 10,020 | 28 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 120 |
| 万舟 | 16 |
| 1番人 | 14 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 751,270 |
| 平均 | 6,261 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 74 | 61.7 % |
| 2号艇 | 19 | 15.8 % |
| 3号艇 | 11 | 9.2 % |
| 4号艇 | 9 | 7.5 % |
| 5号艇 | 4 | 3.3 % |
| 6号艇 | 3 | 2.5 % |
| 人気順 |
|---|
|
95,430 円
|
|
79,680 円
|
|
106,080 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 24,920 円
|
|
[10] 10,760 円
|
|
[7] 7,830 円
|
|
[6] 17,320 円
|
|
[6] 16,370 円
|