| 万舟 集計 (96レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 20 | 20.8 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 2 | 2.1 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (20レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14# 鳴門 | 12R | 44,230 | 96 | |
| 14# 鳴門 | 7R | 43,480 | 105 | |
| 14# 鳴門 | 8R | 31,670 | 88 | |
| 04# 平和島 | 3R | 28,360 | 72 | |
| 14# 鳴門 | 6R | 26,770 | 99 | |
| 11# びわこ | 6R | 21,090 | 46 | |
| 14# 鳴門 | 1R | 20,820 | 68 | |
| 02# 戸田 | 3R | 19,140 | 52 | |
| 17# 宮島 | 4R | 18,370 | 51 | |
| 04# 平和島 | 2R | 17,240 | 57 | |
| 02# 戸田 | 6R | 15,250 | 34 | |
| 11# びわこ | 2R | 14,870 | 41 | |
| 02# 戸田 | 5R | 14,430 | 40 | |
| 21# 芦屋 | 7R | 14,410 | 47 | |
| 14# 鳴門 | 5R | 14,010 | 54 | |
| 14# 鳴門 | 10R | 12,810 | 70 | |
| 07# 蒲郡 | 6R | 12,200 | 25 | |
| 17# 宮島 | 3R | 11,950 | 42 | |
| 11# びわこ | 1R | 11,060 | 44 | |
| 21# 芦屋 | 11R | 10,700 | 32 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 96 |
| 万舟 | 20 |
| 1番人 | 12 |
| 返還R | 1 |
| 合計 | 622,980 |
| 平均 | 6,489 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 46 | 47.9 % |
| 2号艇 | 16 | 16.7 % |
| 3号艇 | 8 | 8.3 % |
| 4号艇 | 14 | 14.6 % |
| 5号艇 | 9 | 9.4 % |
| 6号艇 | 4 | 4.2 % |
| 人気順 |
|---|
|
72,250 円
|
|
61,500 円
|
|
72,610 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[7] 5,940 円
|
|
[6] 17,880 円
|
|
[5] 10,760 円
|
|
[5] 8,270 円
|
|
[3] 42,620 円
|