| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 16 | 12.1 % |
| 3連複 | 1 | 0.8 % |
| 2連単 | 3 | 2.3 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (16レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 07# 蒲郡 | 5R | 108,180 | 115 | |
| 08# 常滑 | 8R | 95,030 | 70 | |
| 15# 丸亀 | 6R | 30,720 | 41 | |
| 14# 鳴門 | 5R | 27,370 | 64 | |
| 08# 常滑 | 11R | 25,780 | 58 | |
| 15# 丸亀 | 1R | 25,480 | 58 | |
| 08# 常滑 | 10R | 24,910 | 55 | |
| 02# 戸田 | 5R | 21,350 | 55 | |
| 07# 蒲郡 | 3R | 21,250 | 49 | |
| 17# 宮島 | 2R | 18,440 | 36 | |
| 14# 鳴門 | 9R | 16,980 | 70 | |
| 07# 蒲郡 | 10R | 15,170 | 39 | |
| 15# 丸亀 | 3R | 13,580 | 38 | |
| 17# 宮島 | 7R | 13,540 | 45 | |
| 18# 徳山 | 5R | 10,390 | 44 | |
| 20# 若松 | 3R | 10,250 | 34 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 16 |
| 1番人 | 12 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 828,870 |
| 平均 | 6,279 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 73 | 55.3 % |
| 2号艇 | 20 | 15.2 % |
| 3号艇 | 15 | 11.4 % |
| 4号艇 | 14 | 10.6 % |
| 5号艇 | 7 | 5.3 % |
| 6号艇 | 3 | 2.3 % |
| 人気順 |
|---|
|
119,200 円
|
|
85,840 円
|
|
94,680 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 10,640 円
|
|
[8] 11,440 円
|
|
[8] 7,290 円
|
|
[6] 12,520 円
|
|
[6] 9,000 円
|