万舟 集計 (108レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 25 | 23.1 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 4 | 3.7 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (25レース) | ||||
---|---|---|---|---|
07# 蒲郡 | 2R | 164,790 | 111 | |
21# 芦屋 | 7R | 71,820 | 80 | |
24# 大村 | 1R | 53,420 | 83 | |
11# びわこ | 11R | 48,500 | 70 | |
14# 鳴門 | 9R | 41,660 | 93 | |
03# 江戸川 | 6R | 37,900 | 78 | |
02# 戸田 | 3R | 33,490 | 80 | |
24# 大村 | 5R | 32,540 | 94 | |
02# 戸田 | 1R | 29,140 | 75 | |
14# 鳴門 | 8R | 28,270 | 61 | |
11# びわこ | 9R | 27,370 | 64 | |
20# 若松 | 9R | 22,470 | 61 | |
02# 戸田 | 6R | 20,080 | 56 | |
14# 鳴門 | 12R | 18,890 | 49 | |
21# 芦屋 | 11R | 18,450 | 56 | |
24# 大村 | 9R | 17,850 | 47 | |
24# 大村 | 8R | 17,840 | 57 | |
14# 鳴門 | 3R | 16,230 | 65 | |
20# 若松 | 5R | 15,500 | 26 | |
03# 江戸川 | 3R | 15,140 | 65 | |
24# 大村 | 2R | 14,770 | 55 | |
02# 戸田 | 8R | 12,560 | 43 | |
03# 江戸川 | 2R | 11,910 | 59 | |
11# びわこ | 6R | 11,180 | 21 | |
21# 芦屋 | 3R | 10,950 | 27 |
3連複 (0レース) |
---|
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 108 |
万舟 | 25 |
1番人 | 8 |
返還R | 4 |
合計 | 1,039,080 |
平均 | 9,621 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 57 | 52.8 % |
2号艇 | 13 | 12 % |
3号艇 | 13 | 12 % |
4号艇 | 15 | 13.9 % |
5号艇 | 7 | 6.5 % |
6号艇 | 3 | 2.8 % |
人気順 |
---|
1-10番 [55]
82,080 円
|
11-20番 [12]
45,540 円
|
21-30番 [10]
81,650 円
|
出目順 |
---|
[10] 16,110 円
|
[9] 12,600 円
|
[7] 14,320 円
|
[5] 8,490 円
|
[4] 15,500 円
|