| 万舟 集計 (132レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 23 | 17.4 % |
| 3連複 | 2 | 1.5 % |
| 2連単 | 5 | 3.8 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (23レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08# 常滑 | 6R | 137,030 | 90 | |
| 24# 大村 | 10R | 127,620 | 85 | |
| 08# 常滑 | 8R | 86,480 | 107 | |
| 21# 芦屋 | 1R | 52,060 | 66 | |
| 21# 芦屋 | 7R | 38,870 | 82 | |
| 15# 丸亀 | 5R | 38,450 | 113 | |
| 03# 江戸川 | 12R | 31,710 | 63 | |
| 03# 江戸川 | 3R | 28,590 | 99 | |
| 02# 戸田 | 7R | 27,860 | 43 | |
| 04# 平和島 | 9R | 20,930 | 66 | |
| 04# 平和島 | 10R | 20,790 | 41 | |
| 10# 三国 | 7R | 19,760 | 38 | |
| 20# 若松 | 6R | 18,060 | 58 | |
| 02# 戸田 | 5R | 17,360 | 54 | |
| 04# 平和島 | 2R | 16,280 | 40 | |
| 24# 大村 | 3R | 15,890 | 55 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 13,330 | 32 | |
| 02# 戸田 | 10R | 12,940 | 58 | |
| 03# 江戸川 | 8R | 11,830 | 59 | |
| 10# 三国 | 3R | 11,510 | 35 | |
| 03# 江戸川 | 10R | 10,560 | 51 | |
| 07# 蒲郡 | 9R | 10,370 | 30 | |
| 23# 唐津 | 6R | 10,020 | 27 | |
| 2連単 (5レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 08# 常滑 | 6R | 40,630 | 24 | |
| 08# 常滑 | 8R | 26,010 | 27 | |
| 24# 大村 | 10R | 14,930 | 17 | |
| 03# 江戸川 | 3R | 11,950 | 27 | |
| 02# 戸田 | 7R | 10,800 | 21 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 132 |
| 万舟 | 23 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 3 |
| 合計 | 1,094,810 |
| 平均 | 8,294 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 69 | 52.3 % |
| 2号艇 | 20 | 15.2 % |
| 3号艇 | 20 | 15.2 % |
| 4号艇 | 10 | 7.6 % |
| 5号艇 | 9 | 6.8 % |
| 6号艇 | 4 | 3 % |
| 人気順 |
|---|
|
107,420 円
|
|
102,310 円
|
|
96,700 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[10] 12,840 円
|
|
[7] 14,180 円
|
|
[7] 8,630 円
|
|
[6] 15,600 円
|
|
[6] 10,170 円
|