| 万舟 集計 (139レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 24 | 17.3 % |
| 3連複 | 1 | 0.7 % |
| 2連単 | 2 | 1.4 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (24レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 23# 唐津 | 9R | 105,130 | 97 | |
| 07# 蒲郡 | 3R | 49,230 | 98 | |
| 10# 三国 | 6R | 37,350 | 89 | |
| 10# 三国 | 10R | 35,660 | 79 | |
| 06# 浜名湖 | 1R | 30,760 | 72 | |
| 01# 桐生 | 2R | 25,240 | 95 | |
| 08# 常滑 | 5R | 23,570 | 41 | |
| 10# 三国 | 5R | 23,380 | 64 | |
| 06# 浜名湖 | 8R | 22,340 | 50 | |
| 10# 三国 | 4R | 19,400 | 58 | |
| 08# 常滑 | 9R | 19,030 | 37 | |
| 07# 蒲郡 | 5R | 17,190 | 76 | |
| 07# 蒲郡 | 2R | 15,720 | 56 | |
| 10# 三国 | 2R | 14,200 | 48 | |
| 05# 多摩川 | 6R | 14,190 | 40 | |
| 17# 宮島 | 10R | 13,220 | 57 | |
| 07# 蒲郡 | 4R | 12,120 | 48 | |
| 15# 丸亀 | 7R | 11,790 | 26 | |
| 01# 桐生 | 8R | 11,690 | 44 | |
| 22# 福岡 | 2R | 11,580 | 51 | |
| 24# 大村 | 8R | 11,400 | 20 | |
| 23# 唐津 | 7R | 10,960 | 40 | |
| 07# 蒲郡 | 11R | 10,640 | 32 | |
| 22# 福岡 | 9R | 10,220 | 31 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 139 |
| 万舟 | 24 |
| 1番人 | 13 |
| 返還R | 2 |
| 合計 | 876,100 |
| 平均 | 6,303 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 72 | 51.8 % |
| 2号艇 | 23 | 16.5 % |
| 3号艇 | 19 | 13.7 % |
| 4号艇 | 14 | 10.1 % |
| 5号艇 | 5 | 3.6 % |
| 6号艇 | 6 | 4.3 % |
| 人気順 |
|---|
|
114,170 円
|
|
122,060 円
|
|
78,810 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[11] 16,660 円
|
|
[10] 27,920 円
|
|
[8] 17,560 円
|
|
[7] 11,660 円
|
|
[7] 7,560 円
|