| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 30 | 20.8 % |
| 3連複 | 2 | 1.4 % |
| 2連単 | 2 | 1.4 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (30レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15# 丸亀 | 2R | 57,420 | 83 | |
| 15# 丸亀 | 9R | 51,030 | 66 | |
| 17# 宮島 | 1R | 43,500 | 49 | |
| 01# 桐生 | 10R | 37,310 | 66 | |
| 18# 徳山 | 4R | 29,160 | 34 | |
| 15# 丸亀 | 12R | 26,980 | 72 | |
| 23# 唐津 | 2R | 26,110 | 48 | |
| 06# 浜名湖 | 4R | 23,360 | 72 | |
| 17# 宮島 | 8R | 23,310 | 71 | |
| 01# 桐生 | 12R | 23,200 | 49 | |
| 20# 若松 | 7R | 22,520 | 71 | |
| 20# 若松 | 1R | 22,120 | 68 | |
| 01# 桐生 | 7R | 21,270 | 40 | |
| 04# 平和島 | 2R | 21,020 | 95 | |
| 04# 平和島 | 10R | 20,160 | 67 | |
| 24# 大村 | 3R | 15,950 | 71 | |
| 10# 三国 | 7R | 15,690 | 45 | |
| 23# 唐津 | 7R | 15,360 | 89 | |
| 20# 若松 | 2R | 15,030 | 52 | |
| 20# 若松 | 10R | 15,010 | 27 | |
| 22# 福岡 | 9R | 14,410 | 50 | |
| 04# 平和島 | 7R | 13,730 | 56 | |
| 24# 大村 | 5R | 13,480 | 57 | |
| 10# 三国 | 4R | 13,150 | 39 | |
| 20# 若松 | 12R | 13,050 | 32 | |
| 08# 常滑 | 8R | 11,530 | 32 | |
| 18# 徳山 | 2R | 11,230 | 27 | |
| 17# 宮島 | 12R | 10,990 | 28 | |
| 15# 丸亀 | 6R | 10,640 | 35 | |
| 10# 三国 | 6R | 10,080 | 47 | |
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 30 |
| 1番人 | 18 |
| 返還R | 4 |
| 合計 | 963,790 |
| 平均 | 6,693 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 70 | 48.6 % |
| 2号艇 | 28 | 19.4 % |
| 3号艇 | 14 | 9.7 % |
| 4号艇 | 19 | 13.2 % |
| 5号艇 | 13 | 9 % |
| 6号艇 | 0 | 0 % |
| 人気順 |
|---|
|
108,260 円
|
|
110,260 円
|
|
140,590 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[8] 9,830 円
|
|
[8] 8,800 円
|
|
[8] 7,860 円
|
|
[7] 12,150 円
|
|
[6] 17,830 円
|