万舟 集計 (156レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 27 | 17.3 % |
3連複 | 2 | 1.3 % |
2連単 | 3 | 1.9 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (27レース) | ||||
---|---|---|---|---|
21# 芦屋 | 5R | 283,810 | 120 | |
23# 唐津 | 9R | 72,800 | 78 | |
04# 平和島 | 7R | 56,980 | 72 | |
24# 大村 | 12R | 56,290 | 60 | |
12# 住之江 | 4R | 37,940 | 63 | |
11# びわこ | 3R | 33,540 | 112 | |
21# 芦屋 | 7R | 29,290 | 58 | |
12# 住之江 | 8R | 25,930 | 48 | |
07# 蒲郡 | 2R | 25,160 | 65 | |
03# 江戸川 | 10R | 23,610 | 54 | |
13# 尼崎 | 11R | 22,850 | 35 | |
13# 尼崎 | 7R | 20,930 | 69 | |
19# 下関 | 5R | 19,180 | 44 | |
23# 唐津 | 8R | 18,570 | 37 | |
04# 平和島 | 10R | 18,050 | 41 | |
19# 下関 | 6R | 17,740 | 67 | |
17# 宮島 | 8R | 16,580 | 52 | |
24# 大村 | 11R | 16,210 | 27 | |
19# 下関 | 8R | 15,850 | 38 | |
14# 鳴門 | 7R | 15,440 | 52 | |
03# 江戸川 | 2R | 11,860 | 51 | |
07# 蒲郡 | 9R | 11,430 | 26 | |
08# 常滑 | 5R | 11,300 | 54 | |
04# 平和島 | 1R | 11,080 | 38 | |
14# 鳴門 | 1R | 10,940 | 30 | |
13# 尼崎 | 1R | 10,740 | 31 | |
03# 江戸川 | 4R | 10,160 | 47 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万舟 | 27 |
1番人 | 17 |
返還R | 4 |
合計 | 1,248,570 |
平均 | 8,004 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 97 | 62.2 % |
2号艇 | 22 | 14.1 % |
3号艇 | 14 | 9 % |
4号艇 | 15 | 9.6 % |
5号艇 | 6 | 3.8 % |
6号艇 | 2 | 1.3 % |
人気順 |
---|
![]() 123,600 円
|
![]() 112,960 円
|
![]() 118,880 円
|
出目順 |
---|
![]() [11] 23,540 円
|
![]() [11] 21,200 円
|
![]() [9] 28,990 円
|
![]() [9] 9,790 円
|
![]() [8] 11,350 円
|