万舟 集計 (180レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 24 | 13.3 % |
3連複 | 1 | 0.6 % |
2連単 | 1 | 0.6 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (24レース) | ||||
---|---|---|---|---|
20# 若松 | 4R | 45,150 | 70 | |
09# 津 | 5R | 33,700 | 68 | |
08# 常滑 | 10R | 32,980 | 50 | |
10# 三国 | 7R | 28,660 | 69 | |
14# 鳴門 | 10R | 25,860 | 67 | |
08# 常滑 | 12R | 20,390 | 54 | |
12# 住之江 | 4R | 18,780 | 48 | |
01# 桐生 | 3R | 17,080 | 70 | |
20# 若松 | 2R | 16,000 | 85 | |
14# 鳴門 | 2R | 15,830 | 54 | |
12# 住之江 | 7R | 15,770 | 27 | |
12# 住之江 | 10R | 15,440 | 47 | |
06# 浜名湖 | 8R | 14,510 | 44 | |
11# びわこ | 1R | 14,100 | 55 | |
16# 児島 | 10R | 13,660 | 37 | |
04# 平和島 | 3R | 13,100 | 58 | |
14# 鳴門 | 3R | 12,930 | 42 | |
08# 常滑 | 7R | 12,780 | 33 | |
07# 蒲郡 | 4R | 12,570 | 46 | |
02# 戸田 | 9R | 11,750 | 37 | |
07# 蒲郡 | 6R | 11,680 | 37 | |
02# 戸田 | 6R | 10,130 | 41 | |
08# 常滑 | 4R | 10,100 | 26 | |
14# 鳴門 | 5R | 10,060 | 30 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 180 |
万舟 | 24 |
1番人 | 25 |
返還R | 3 |
合計 | 864,670 |
平均 | 4,804 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 107 | 59.4 % |
2号艇 | 25 | 13.9 % |
3号艇 | 18 | 10 % |
4号艇 | 15 | 8.3 % |
5号艇 | 10 | 5.6 % |
6号艇 | 5 | 2.8 % |
人気順 |
---|
![]() 149,170 円
|
![]() 178,220 円
|
![]() 90,220 円
|
出目順 |
---|
![]() [19] 18,080 円
|
![]() [10] 24,870 円
|
![]() [9] 10,430 円
|
![]() [7] 16,250 円
|
![]() [6] 44,980 円
|