| 万舟 集計 (167レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 25 | 15.0 % |
| 3連複 | 3 | 1.8 % |
| 2連単 | 6 | 3.6 % |
| 2連複 | 1 | 0.6 % |
| 3連単 (25レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10# 三国 | 3R | 112,520 | 73 | |
| 18# 徳山 | 9R | 77,410 | 73 | |
| 17# 宮島 | 8R | 68,210 | 83 | |
| 03# 江戸川 | 5R | 54,660 | 86 | |
| 17# 宮島 | 7R | 51,880 | 91 | |
| 24# 大村 | 5R | 51,210 | 74 | |
| 02# 戸田 | 11R | 42,990 | 63 | |
| 17# 宮島 | 1R | 28,800 | 37 | |
| 12# 住之江 | 2R | 21,970 | 53 | |
| 17# 宮島 | 3R | 20,820 | 73 | |
| 23# 唐津 | 4R | 20,090 | 29 | |
| 17# 宮島 | 10R | 19,140 | 43 | |
| 20# 若松 | 4R | 18,810 | 56 | |
| 16# 児島 | 2R | 17,300 | 58 | |
| 08# 常滑 | 1R | 16,090 | 37 | |
| 04# 平和島 | 11R | 15,650 | 39 | |
| 11# びわこ | 2R | 15,360 | 48 | |
| 23# 唐津 | 6R | 15,030 | 40 | |
| 04# 平和島 | 4R | 13,550 | 37 | |
| 17# 宮島 | 11R | 13,080 | 30 | |
| 11# びわこ | 3R | 12,500 | 36 | |
| 11# びわこ | 4R | 11,950 | 38 | |
| 18# 徳山 | 2R | 11,740 | 32 | |
| 11# びわこ | 7R | 11,210 | 37 | |
| 23# 唐津 | 1R | 10,800 | 35 | |
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 167 |
| 万舟 | 25 |
| 1番人 | 12 |
| 返還R | 10 |
| 合計 | 1,165,470 |
| 平均 | 6,979 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 93 | 55.7 % |
| 2号艇 | 19 | 11.4 % |
| 3号艇 | 25 | 15 % |
| 4号艇 | 14 | 8.4 % |
| 5号艇 | 11 | 6.6 % |
| 6号艇 | 5 | 3 % |
| 人気順 |
|---|
|
106,280 円
|
|
147,110 円
|
|
149,970 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[17] 21,470 円
|
|
[13] 15,040 円
|
|
[10] 18,260 円
|
|
[9] 18,700 円
|
|
[7] 16,950 円
|