| 万舟 集計 (144レース終了) | ||
|---|---|---|
| 3連単 | 21 | 14.6 % |
| 3連複 | 0 | 0.0 % |
| 2連単 | 4 | 2.8 % |
| 2連複 | 0 | 0.0 % |
| 3連単 (21レース) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22# 福岡 | 6R | 88,350 | 110 | |
| 08# 常滑 | 7R | 72,870 | 69 | |
| 02# 戸田 | 7R | 56,910 | 59 | |
| 01# 桐生 | 8R | 51,510 | 83 | |
| 02# 戸田 | 3R | 41,990 | 97 | |
| 10# 三国 | 12R | 30,620 | 47 | |
| 21# 芦屋 | 6R | 27,040 | 55 | |
| 15# 丸亀 | 5R | 23,060 | 66 | |
| 21# 芦屋 | 10R | 22,760 | 56 | |
| 21# 芦屋 | 12R | 22,380 | 38 | |
| 05# 多摩川 | 5R | 20,720 | 57 | |
| 10# 三国 | 1R | 20,350 | 39 | |
| 02# 戸田 | 10R | 16,640 | 57 | |
| 18# 徳山 | 8R | 15,950 | 31 | |
| 21# 芦屋 | 8R | 15,690 | 47 | |
| 01# 桐生 | 4R | 14,840 | 58 | |
| 05# 多摩川 | 12R | 12,600 | 35 | |
| 01# 桐生 | 3R | 11,580 | 58 | |
| 15# 丸亀 | 6R | 11,450 | 28 | |
| 01# 桐生 | 11R | 11,070 | 42 | |
| 02# 戸田 | 1R | 10,900 | 57 | |
| 3連複 (0レース) |
|---|
| 2連複 (0レース) |
|---|
| 結果集計 | |
|---|---|
| 終了R | 144 |
| 万舟 | 21 |
| 1番人 | 16 |
| 返還R | 9 |
| 合計 | 955,790 |
| 平均 | 6,637 |
| 号艇集計 | ||
|---|---|---|
| 1号艇 | 82 | 56.9 % |
| 2号艇 | 22 | 15.3 % |
| 3号艇 | 19 | 13.2 % |
| 4号艇 | 10 | 6.9 % |
| 5号艇 | 8 | 5.6 % |
| 6号艇 | 3 | 2.1 % |
| 人気順 |
|---|
|
121,250 円
|
|
119,340 円
|
|
121,340 円
|
| 出目順 |
|---|
|
[13] 15,300 円
|
|
[11] 11,670 円
|
|
[9] 9,190 円
|
|
[6] 37,410 円
|
|
[6] 15,290 円
|