万舟 集計 (156レース終了) | ||
---|---|---|
3連単 | 30 | 19.2 % |
3連複 | 0 | 0.0 % |
2連単 | 7 | 4.5 % |
2連複 | 0 | 0.0 % |
3連単 (30レース) | ||||
---|---|---|---|---|
01# 桐生 | 7R | 172,120 | 108 | |
13# 尼崎 | 2R | 81,400 | 111 | |
13# 尼崎 | 8R | 81,240 | 111 | |
23# 唐津 | 12R | 69,870 | 84 | |
03# 江戸川 | 2R | 54,480 | 116 | |
01# 桐生 | 2R | 45,880 | 90 | |
18# 徳山 | 3R | 33,360 | 39 | |
13# 尼崎 | 9R | 31,800 | 58 | |
16# 児島 | 1R | 30,640 | 60 | |
02# 戸田 | 9R | 26,730 | 55 | |
18# 徳山 | 8R | 25,330 | 48 | |
11# びわこ | 9R | 19,430 | 61 | |
02# 戸田 | 3R | 19,080 | 52 | |
07# 蒲郡 | 12R | 17,780 | 49 | |
02# 戸田 | 8R | 16,520 | 41 | |
01# 桐生 | 9R | 15,730 | 38 | |
03# 江戸川 | 1R | 14,780 | 55 | |
01# 桐生 | 12R | 14,090 | 35 | |
24# 大村 | 11R | 13,740 | 33 | |
18# 徳山 | 10R | 13,710 | 53 | |
02# 戸田 | 6R | 13,400 | 46 | |
23# 唐津 | 5R | 12,690 | 47 | |
11# びわこ | 3R | 12,400 | 60 | |
24# 大村 | 4R | 12,340 | 41 | |
13# 尼崎 | 3R | 12,320 | 48 | |
16# 児島 | 7R | 11,960 | 37 | |
03# 江戸川 | 12R | 11,460 | 36 | |
13# 尼崎 | 5R | 10,360 | 33 | |
05# 多摩川 | 9R | 10,270 | 38 | |
02# 戸田 | 12R | 10,270 | 38 |
3連複 (0レース) |
---|
2連単 (7レース) | ||||
---|---|---|---|---|
01# 桐生 | 7R | 43,380 | 28 | |
13# 尼崎 | 8R | 17,650 | 29 | |
23# 唐津 | 12R | 16,770 | 21 | |
13# 尼崎 | 2R | 14,100 | 30 | |
18# 徳山 | 3R | 13,610 | 13 | |
01# 桐生 | 2R | 13,040 | 26 | |
18# 徳山 | 8R | 10,070 | 20 |
2連複 (0レース) |
---|
結果集計 | |
---|---|
終了R | 156 |
万舟 | 30 |
1番人 | 20 |
返還R | 5 |
合計 | 1,257,780 |
平均 | 8,063 |
号艇集計 | ||
---|---|---|
1号艇 | 82 | 52.6 % |
2号艇 | 25 | 16 % |
3号艇 | 17 | 10.9 % |
4号艇 | 17 | 10.9 % |
5号艇 | 9 | 5.8 % |
6号艇 | 6 | 3.8 % |
人気順 |
---|
![]() 104,900 円
|
![]() 105,750 円
|
![]() 176,380 円
|
出目順 |
---|
![]() [11] 29,610 円
|
![]() [9] 29,600 円
|
![]() [8] 13,530 円
|
![]() [8] 10,980 円
|
![]() [7] 9,760 円
|