#01 桐生 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,560 | 1 | 450 | 1 | 530 | 1 | 380 | 1 | |||
2 | 3,720 | 8 | 790 | 4 | 940 | 2 | 750 | 3 | |||
3 | 7,550 | 32 | 3,860 | 16 | 2,260 | 10 | 2,100 | 10 | |||
4 | 960 | 1 | 460 | 2 | 270 | 1 | 190 | 1 | |||
5 | 1,040 | 2 | 220 | 1 | 570 | 2 | 430 | 2 | |||
6 | 8,380 | 35 | 1,260 | 6 | 4,550 | 18 | 1,760 | 8 | |||
7 | 3,030 | 9 | 570 | 3 | 1,460 | 8 | 1,120 | 6 | |||
8 | 1,870 | 3 | 440 | 1 | 670 | 2 | 250 | 1 | |||
9 | 15,380 | 41 | 2,950 | 9 | 3,270 | 12 | 1,110 | 5 | |||
10 | 1,640 | 1 | 480 | 1 | 620 | 2 | 400 | 2 | |||
11 | 7,420 | 28 | 730 | 4 | 2,650 | 12 | 1,450 | 7 | |||
12 | 3,510 | 11 | 460 | 1 | 1,230 | 5 | 150 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
56,060 円
4,672 円
|
12,670 円
1,056 円
|
19,020 円
1,585 円
|
10,090 円
841 円
|
#03 江戸川 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,340 | 6 | 830 | 4 | 410 | 1 | 250 | 1 | |||
2 | 3,240 | 10 | 1,090 | 5 | 880 | 3 | 640 | 3 | |||
3 | 22,300 | 59 | 590 | 3 | 6,600 | 18 | 3,920 | 11 | |||
4 | 6,520 | 27 | 760 | 2 | 1,580 | 8 | 1,210 | 8 | |||
5 | 1,480 | 4 | 220 | 1 | 780 | 4 | 450 | 2 | |||
6 | 1,460 | 4 | 540 | 3 | 510 | 3 | 460 | 3 | |||
7 | 640 | 2 | 380 | 2 | 210 | 1 | 160 | 1 | |||
8 | 13,460 | 46 | 3,490 | 13 | 2,450 | 11 | 1,680 | 8 | |||
9 | 1,410 | 4 | 280 | 1 | 640 | 2 | 250 | 1 | |||
10 | 4,570 | 17 | 510 | 2 | 2,260 | 8 | 620 | 4 | |||
11 | 17,290 | 46 | 9,020 | 19 | 3,660 | 11 | 3,340 | 9 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
74,710 円
6,792 円
|
17,710 円
1,610 円
|
19,980 円
1,816 円
|
12,980 円
1,180 円
|
#05 多摩川 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 3,810 | 8 | 680 | 2 | 760 | 1 | 600 | 2 | |||
2 | 18,370 | 86 | 3,350 | 17 | 2,970 | 17 | 1,990 | 12 | |||
3 | 27,070 | 117 | 4,870 | 20 | 4,620 | 27 | 1,900 | 14 | |||
4 | 6,940 | 27 | 630 | 2 | 2,540 | 8 | 520 | 3 | |||
5 | 840 | 2 | 200 | 1 | 480 | 2 | 360 | 2 | |||
6 | 56,700 | 108 | 8,110 | 20 | 5,310 | 22 | 1,520 | 9 | |||
7 | 4,360 | 16 | 800 | 3 | 1,400 | 4 | 850 | 4 | |||
8 | 11,370 | 53 | 1,850 | 11 | 2,530 | 13 | 1,560 | 9 | |||
9 | 1,640 | 1 | 300 | 1 | 720 | 1 | 320 | 1 | |||
10 | 12,770 | 36 | 620 | 3 | 6,890 | 17 | 3,140 | 9 | |||
11 | 9,310 | 39 | 2,120 | 10 | 2,720 | 13 | 1,730 | 8 | |||
12 | 2,970 | 7 | 560 | 2 | 950 | 4 | 360 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
156,150 円
13,013 円
|
24,090 円
2,008 円
|
31,890 円
2,658 円
|
14,850 円
1,238 円
|
#20 若松 - 3日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,830 | 8 | 450 | 1 | 1,490 | 8 | 710 | 3 | |||
2 | 2,240 | 4 | 800 | 3 | 870 | 2 | 480 | 1 | |||
3 | 1,130 | 1 | 460 | 2 | 540 | 2 | 420 | 2 | |||
4 | 21,100 | 81 | 3,190 | 16 | 3,560 | 17 | 3,920 | 11 | |||
5 | 4,310 | 18 | 1,220 | 5 | 1,090 | 4 | 590 | 3 | |||
6 | 62,140 | 115 | 6,500 | 19 | 8,540 | 28 | 3,160 | 13 | |||
7 | 26,830 | 67 | 1,270 | 6 | 10,720 | 23 | 5,230 | 12 | |||
8 | 2,680 | 9 | 800 | 4 | 890 | 4 | 880 | 3 | |||
9 | 7,660 | 45 | 1,070 | 7 | 1,890 | 12 | 740 | 5 | |||
10 | 2,070 | 6 | 320 | 1 | 770 | 3 | 280 | 2 | |||
11 | 36,310 | 79 | 2,700 | 12 | 4,470 | 15 | 1,480 | 7 | |||
12 | 4,260 | 16 | 580 | 3 | 1,510 | 7 | 1,580 | 8 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
173,560 円
14,463 円
|
19,360 円
1,613 円
|
36,340 円
3,028 円
|
19,470 円
1,623 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 0 |
万舟レース | |
3連単 | 13 |
3連複 | 0 |
2連単 | 1 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
13 | 27.7 % |
2 |
10 | 21.3 % |
3 |
5 | 10.6 % |
4 |
6 | 12.8 % |
5 |
9 | 19.1 % |
6 |
4 | 8.5 % |