#04 平和島 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 14,660 | 69 | 1,730 | 11 | 4,390 | 21 | 1,420 | 7 | |||
2 | 2,310 | 7 | 620 | 3 | 590 | 1 | 320 | 1 | |||
3 | 37,120 | 55 | 7,130 | 14 | 8,620 | 16 | 3,430 | 9 | |||
4 | 3,540 | 11 | 990 | 4 | 730 | 2 | 270 | 1 | |||
5 | 1,480 | 5 | 320 | 2 | 450 | 2 | 220 | 1 | |||
6 | 65,480 | 83 | 4,800 | 11 | 12,050 | 22 | 2,900 | 11 | |||
7 | 3,080 | 10 | 900 | 5 | 730 | 3 | 580 | 2 | |||
8 | 2,690 | 11 | 490 | 3 | 870 | 4 | 350 | 1 | |||
9 | 17,420 | 67 | 2,370 | 9 | 3,450 | 15 | 2,450 | 9 | |||
10 | 2,100 | 4 | 770 | 4 | 600 | 1 | 320 | 1 | |||
11 | 4,240 | 15 | 280 | 1 | 2,090 | 9 | 960 | 4 | |||
12 | 1,250 | 4 | 400 | 2 | 400 | 1 | 250 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
155,370 円
12,948 円
|
20,800 円
1,733 円
|
34,970 円
2,914 円
|
13,470 円
1,123 円
|
#07 蒲郡 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,260 | 2 | 380 | 1 | 690 | 2 | 600 | 2 | |||
2 | 14,050 | 50 | 2,000 | 9 | 3,100 | 14 | 3,390 | 12 | |||
3 | 1,060 | 2 | 480 | 2 | 360 | 1 | 190 | 1 | |||
4 | 2,530 | 7 | 860 | 4 | 510 | 2 | 450 | 2 | |||
5 | 64,300 | 100 | 5,450 | 15 | 15,480 | 27 | 3,890 | 12 | |||
6 | 3,500 | 13 | 330 | 2 | 2,500 | 9 | 950 | 4 | |||
7 | 2,780 | 13 | 940 | 4 | 1,040 | 4 | 1,010 | 4 | |||
8 | 2,350 | 8 | 830 | 4 | 430 | 2 | 190 | 1 | |||
9 | 1,260 | 3 | 260 | 1 | 460 | 2 | 160 | 1 | |||
10 | 6,830 | 24 | 470 | 3 | 2,730 | 9 | 1,210 | 5 | |||
11 | 4,380 | 16 | 1,730 | 7 | 700 | 3 | 430 | 2 | |||
12 | 2,170 | 7 | 350 | 1 | 770 | 4 | 240 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
106,470 円
8,873 円
|
14,080 円
1,173 円
|
28,770 円
2,398 円
|
12,710 円
1,059 円
|
#18 徳山 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 8,810 | 24 | 650 | 3 | 1,090 | 5 | 210 | 1 | |||
2 | 1,500 | 5 | 720 | 3 | 650 | 4 | 450 | 2 | |||
3 | 3,650 | 15 | 410 | 2 | 1,160 | 5 | 280 | 1 | |||
4 | 3,170 | 12 | 2,070 | 7 | 360 | 2 | 330 | 2 | |||
5 | 2,440 | 8 | 400 | 1 | 990 | 5 | 630 | 3 | |||
6 | 4,330 | 17 | 710 | 3 | 1,690 | 8 | 1,520 | 7 | |||
7 | 11,180 | 55 | 2,210 | 10 | 1,750 | 8 | 1,250 | 7 | |||
8 | 5,970 | 29 | 1,520 | 7 | 1,040 | 3 | 940 | 6 | |||
9 | 780 | 1 | 310 | 1 | 400 | 1 | 280 | 1 | |||
10 | 3,270 | 13 | 1,890 | 10 | 540 | 2 | 490 | 2 | |||
11 | 4,900 | 17 | 1,040 | 5 | 1,450 | 7 | 440 | 2 | |||
12 | 3,130 | 9 | 900 | 4 | 780 | 3 | 230 | 1 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
53,130 円
4,428 円
|
12,830 円
1,069 円
|
11,900 円
992 円
|
7,050 円
588 円
|
#20 若松 - 2日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 1,030 | 3 | 390 | 2 | 320 | 1 | 190 | 1 | |||
2 | 1,480 | 5 | 800 | 3 | 300 | 1 | 230 | 1 | |||
3 | 2,590 | 11 | 870 | 5 | 1,120 | 5 | 680 | 4 | |||
4 | 770 | 2 | 220 | 1 | 400 | 2 | 170 | 1 | |||
5 | 660 | 1 | 260 | 1 | 290 | 1 | 130 | 1 | |||
6 | 3,220 | 13 | 250 | 1 | 2,350 | 9 | 880 | 4 | |||
7 | 1,160 | 2 | 480 | 3 | 380 | 1 | 170 | 1 | |||
8 | 2,840 | 9 | 660 | 3 | 400 | 2 | 330 | 2 | |||
9 | 2,190 | 8 | 430 | 2 | 850 | 5 | 670 | 4 | |||
10 | 1,260 | 4 | 350 | 2 | 530 | 2 | 490 | 2 | |||
11 | 1,640 | 5 | 810 | 4 | 330 | 1 | 250 | 1 | |||
12 | 2,430 | 7 | 800 | 3 | 840 | 5 | 680 | 4 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
21,270 円
1,773 円
|
6,320 円
527 円
|
8,110 円
676 円
|
4,870 円
406 円
|
#21 芦屋 - 6日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 2,430 | 9 | 690 | 5 | 800 | 4 | 640 | 4 | |||
2 | 3,280 | 12 | 940 | 4 | 1,010 | 4 | 750 | 3 | |||
3 | 1,540 | 10 | 540 | 4 | 500 | 4 | 410 | 3 | |||
4 | 4,420 | 13 | 810 | 3 | 1,400 | 5 | 1,090 | 4 | |||
5 | 6,150 | 18 | 910 | 4 | 2,130 | 7 | 730 | 3 | |||
6 | 9,060 | 43 | 1,890 | 11 | 1,210 | 6 | 720 | 4 | |||
7 | 14,670 | 48 | 2,210 | 11 | 2,780 | 12 | 280 | 1 | |||
8 | 3,920 | 14 | 1,020 | 4 | 1,210 | 5 | 830 | 3 | |||
9 | 3,900 | 13 | 1,040 | 6 | 1,230 | 6 | 900 | 6 | |||
10 | 22,200 | 47 | 3,130 | 8 | 4,570 | 11 | 800 | 3 | |||
11 | 1,480 | 4 | 860 | 3 | 310 | 1 | 260 | 1 | |||
12 | 2,570 | 7 | 1,130 | 5 | 700 | 2 | 560 | 2 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
75,620 円
6,302 円
|
15,170 円
1,264 円
|
17,850 円
1,488 円
|
7,970 円
664 円
|
#24 大村 - 1日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 1 | 2 | 3 | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | ||||
1 | 530 | 1 | 230 | 1 | 210 | 1 | 140 | 1 | |||
2 | 500 | 1 | 210 | 1 | 260 | 1 | 170 | 1 | |||
3 | 740 | 2 | 340 | 2 | 340 | 1 | 230 | 1 | |||
4 | 7,450 | 24 | 560 | 2 | 3,590 | 10 | 2,400 | 7 | |||
5 | 550 | 2 | 250 | 1 | 280 | 1 | 240 | 2 | |||
6 | 610 | 1 | 180 | 1 | 290 | 1 | 150 | 1 | |||
7 | 6,560 | 21 | 550 | 2 | 2,490 | 9 | 1,710 | 6 | |||
8 | 3,420 | 11 | 330 | 2 | 920 | 4 | 200 | 1 | |||
9 | 1,850 | 7 | 860 | 4 | 180 | 1 | 160 | 1 | |||
10 | 9,690 | 32 | 1,640 | 6 | 2,100 | 7 | 430 | 2 | |||
11 | 3,270 | 17 | 1,520 | 9 | 750 | 4 | 690 | 4 | |||
12 | 22,740 | 55 | 3,150 | 12 | 4,120 | 13 | 1,650 | 5 | |||
出走表 オッズ ライブ まとめ情報 会場 予想 | |||||||||||
合計
平均
|
57,910 円
4,826 円
|
9,820 円
818 円
|
15,530 円
1,294 円
|
8,170 円
681 円
|
レース集計 | |
---|---|
返還 | 4 |
万舟レース | |
3連単 | 10 |
3連複 | 0 |
2連単 | 2 |
2連複 | 0 |
号艇集計(1位) | ||
---|---|---|
1 |
37 | 51.4 % |
2 |
11 | 15.3 % |
3 |
9 | 12.5 % |
4 |
9 | 12.5 % |
5 |
3 | 4.2 % |
6 |
3 | 4.2 % |